Турбины Toyota продажа, установка, замена, ремонт
Компания САЛДИ ТУРБО СЕРВИС специализируется на продаже новых и ремонте старых автомобильных турбин для различных типов и марок автомобилей, в том числе и турбины Toyota. Турбина автомобиля, приобретенная в нашей компании, отличается высоким качеством, соответствующим европейским и японским стандартам автомобильных турбин, при этом у нас одни из самых низких цен в Москве. На нашем сайте Вы можете найти большой фотокаталог и информацию о всех моделях и типах турбин на тойота.
В нашем ассортименте представлены новые турбины на все модели toyota, в том числе турбины на тойота камри, королла, ланд круизер, авенсис, рав 4, карина и многие другие. Для любых бензиновых и дизельных двигателей. Если у Вас есть вопросы о турбинах Toyota. Вы можете задать их нашим менеджерам по телефонам, представленным на сайте.
|
Марка
|
Дата выпуска
|
Двигатель
|
Объем
|
Мощность
|
Артикул
|
Цена
|
Фото
|
| Toyota 4 Runner TD | Октябрь 1993 — Март 1996 | 1KZ-T | 2982 см куб. | 125 ЛС | 17201-67010 17201-67010 |
|
|
| Toyota Auris 1.4 D-4D | Январь 2007 | D-4D | 1364 см куб. | 90 ЛС | 780708-5002S 17201-0N042 |
|
|
| Toyota Auris 2.0 D-4D | Январь 2007 | 1CD-FTV | 1995 см куб. | 126 ЛС | VB21 17201-26051 |
|
|
| Toyota Auris 2.0 D-4D | Январь 2007 | 1CD-FTV | 1995 см куб. | 126 ЛС | 801891-5001S 17201-27030 |
|
|
| Toyota Auris D-CAT | Июль 2005 | 2AD-FHV | 2231 см куб. | 177 ЛС | VB13 17201-0R022 |
|
|
| Toyota Avensis 2.0 D-4D | Январь 2007 | 1CD-FTV | 1995 см куб. | 126 ЛС | VB21 17201-26051 |
|
|
| Toyota Avensis D-4D | Январь 2003 | 1CD-FTV | 2000 см куб. | 115 ЛС | 727210-0001 17201-0G010 |
|
|
| Toyota Avensis D-4D | Январь 2005 | 2AD-FHV | 2231 см куб. | 177 ЛС | VB16 17201-26031 |
|
|
| Toyota Avensis TD | Январь 1999 | CDT220 | 2000 см куб. | 110 ЛС | 17201-27010 17201-27010 |
|
|
| Toyota Avensis TD | Январь 2001 | 1CD-FTV | 1995 см куб. | 115 ЛС | 721164-0013 17201-27030 |
|
|
| Toyota Avensis TD | Январь 1998 | 2G-TE | 1975 см куб. | 90 ЛС | 17201-64150 17201-64150 |
|
|
| Toyota Camry 1,8 TD (CV10) | Октябрь 1984 — Январь 1988 | 1C-TL | 1840 см куб. | 73 ЛС | 17201-64010 17201-64010 |
|
|
| Toyota Camry 2,0 TD | Ноябрь 1988 — Май 1991 | 2C-T | 1974 см куб. | 86 ЛС | 17201-64040 17201-64040 |
|
|
| Toyota Camry 2,0 TD(CV20) | Ноябрь 1986 — Май 1991 | 2C-T | 1974 см куб. | 84 ЛС | 17201-64020 17201-64020 |
|
|
| Toyota Celica GT Four (ST165) | Январь 1987 — Январь 1989 | 3S-GTE | 2000 см куб. | 185 ЛС | 17201-74010 17201-74010 |
|
|
| Toyota Celica GT Four (ST185) | Октябрь 1989 — Август 1991 | 3S-GTE | 2000 см куб. | 204 ЛС | 17201-74020 17201-74020 |
|
|
| Toyota Celica GT Four (ST185) | Октябрь 1989 — Ноябрь 1993 | 3SG-TE | 2000 см куб. | 204 und 208 ЛС | 17201-74030 17201-74030 |
|
|
| Toyota Celica GT Four (ST205) | Январь 1994 — Январь 1999 | 3S-GTE | 2000 см куб. | 242 ЛС | 17201-74080 17201-74080 |
|
|
| Toyota Corolla 2.2 D-4D | Январь 2005 | 2ADFTV | 2200 см куб. | 136 ЛС | VB14 17201-0R010 |
|
|
| Toyota Corolla 2.2 D-4D | Январь 2005 | 2ADFTV | 2200 см куб. | 150 ЛС | VB14 17201-0R010 |
|
|
| Toyota Corolla D-4D | Январь 2002 | 1CD-FTV | 2000 см куб. | 110 ЛС | 727210-5001S 17201-0G010 |
|
|
| Toyota Corolla D-4D | Январь 2005 | 2AD-FHV | 2231 см куб. | 177 ЛС | VB16 17201-26031 |
|
|
| Toyota Corolla D-4D | Январь 2001 | 1CD-FTV | 1995 см куб. | 90 ЛС | VB10 17201-27050 |
|
|
| Toyota Corolla D-4D | Январь 2004 — Январь 2007 | 1ND | 1364 см куб. | 90 ЛС | 758870-5001S 17201-0N010 |
|
|
| Toyota Corolla D-CAT | Июль 2005 | 2AD-FHV | 2231 см куб. | 177 ЛС | VB13 17201-0R022 |
|
|
| Toyota Hiace 2.5 D4D | Январь 2001 | 2KD-FTV | 2494 см куб. | 102 ЛС | 17201-30030 17201-30030 |
|
|
| Toyota Hiace 2.5 TD (H12) | Август 1995 — Март 1998 | 2L-T | 2446 см куб. | 90 ЛС | 17201-54060 17201-54060 |
|
|
| Toyota Hiace 2.5 TD (H12) | Январь 1998 | 2L-T | 2446 см куб. | 90 ЛС | 17201-54090 17201-54090 |
|
|
| Toyota Hilux 2.4 TD (LN/RNZ) | Январь 1997 — Апрель 1998 | 2L-T | 2446 см куб. | 90 ЛС | 17201-54060 17201-54060 |
|
|
| Toyota Hilux 2.4 TD (LN7RNZ) | Май 1998 | 2L-T | 2446 см куб. | 90 ЛС | 17201-54090 17201-54090 |
|
|
| Toyota Hilux 2.5 D4D | Январь 2001 | 2KD-FTV | 2494 см куб. | 102 ЛС | 17201-30030 17201-30030 |
|
|
| Toyota Hilux 3.0 D4D | Январь 2005 | 1KD-FTV | 2982 см куб. | 171 ЛС | 17201-30110 17201-30110 |
|
|
| Toyota Landcruiser 100 | Август 2002 — Июль 2003 | 1HD-FTE | 4200 см куб. | 204 ЛС | 17201-17040 17201-17040 |
|
|
| Toyota Landcruiser 100 (4AT) | Январь 2001 | 1HD-FTE | 4200 см куб. | 204 ЛС | 750001-0002 17201-17050 |
|
|
| Toyota Landcruiser 100 (5AT) | Июль 2003 | 1HD-FTE Euro3 | 4200 см куб. | 204 ЛС | 724483-0009 17201-17070 |
|
|
| Toyota Landcruiser D-4D | Январь 2000 | 1KD-FTV | 3000 см куб. | 163 ЛС | 17201-30011 17201-30010 |
|
|
| Toyota Landcruiser D-4D | Ноябрь 2006 | 1KD-FTV | 2982 см куб. | 173 ЛС | 17201-30160 17201-30100 |
|
|
| Toyota Landcruiser TD | Январь 2000 | 1KZ-TE | 3000 см куб. | 125 ЛС | 17201-67040 17201-67040 |
|
|
| Toyota Landcruiser TD | Январь 1995 | 1HD-FT | 4200 см куб. | 204 ЛС | 17201-17030 17201-17030 |
|
|
| Toyota Landcruiser TD | Октябрь 1985 — Декабрь 1989 | 2L-T | 2429 см куб. | 86 ЛС | 17201-54030 17201-54030 |
|
|
| Toyota Landcruiser TD (HDJ80,81) | Январь 1990 — Декабрь 1997 | 1HD-T | 4164 см куб. | 160 und 167 ЛС | 17201-17010 17201-17010 |
|
|
| Toyota Landcruiser TD (HJ61) | Октябрь 1985 — Декабрь 1989 | 12H-T | 3953 см куб. | 136 ЛС | 17201-68010 17201-68010 |
|
|
| Toyota Landcruiser TD ( KZJ70,71) | Май 1993 — Май 1996 | 1KZ-T (KZJ73, 77) | 2983 см куб. | 125 ЛС | 17201-67010 17201-67010 |
|
|
| Toyota Landcruiser TD (KZJ90,95) | Апрель 1996 | 1KZ-TE | 2982 см куб. | 125 ЛС | 17201-67010 17201-67010 |
|
|
| Toyota Landcruiser TD ( LJ70,71,73) | Январь 1990 — Май 1996 | 2L-T | 2429 см куб. | 90 ЛС | 17201-54060 17201-54060 |
|
|
| Toyota Landcruiser V8 D | Январь 2007 | VDJ76/78/79 | 4500 см куб. | 205 ЛС | VB22 17201-51020 |
|
|
| Toyota Picnic (CMX10) | Август 1997 | 3C-TE | 2148 см куб. | 90 ЛС | 17201-64170 17201-64170 |
|
|
| Toyota Picnic TD | Январь 2001 | 1CD-FTV | 1995 см куб. | 115 ЛС | 721164-0013 17201-27030 |
|
|
| Toyota Previa TD | Январь 2001 | 1CD-FTV | 1995 см куб. | 115 ЛС | 721164-0013 17201-27030 |
|
|
| Toyota RAV4 2.0 D-4D | Январь 2001 | 1CD-FTV | 1995 см куб. | 115 ЛС | 721164-0014 17201-27040 |
|
|
| Toyota RAV4 2.2 D-4D | Январь 2005 | 2AD-FTV | 2231 см куб. | 136 ЛС | VB14 17201-0R010 |
|
|
| Toyota RAV4 2.2 D-4D | Январь 2005 | 2AD-FHV | 2231 см куб. | 177 ЛС | VB16 17201-26031 |
|
|
| Toyota RAV4 2.2 D-4D | Январь 2006 | 2AD-FHV | 2231 см куб. | 177 ЛС | VB13 17201-0R022 |
|
|
| Toyota RAV4 2.2 D-4D | Январь 2006 | 2AD-FHV | 2231 см куб. | 177 ЛС | VB17 17201-26021 |
|
|
| Toyota Supra 3.0 Turbo (JZA80) | Май 1993 | 2JZ-GTE 6 Zyl. Twin Turbo | 2997 см куб. | 330 ЛС | 17201-46030 17201-46030 |
|
|
| Toyota Supra 3.0 Turbo (JZA80) | Май 1993 | 2JZ-GTE 6 Zyl. Twin Turbo | 2997 см куб. | 330 ЛС | 17208-46030 17208-46030 |
|
|
| Toyota Verso D-CAT | Июль 2005 | 2AD-FHV | 2231 см куб. | 177 ЛС | VB13 17201-0R022 |
|
|
| Toyota Yaris D-4D | Январь 2005 | 1ND | 1400 см куб. | 90 ЛС | 766259-5001S 17201-0N030 |
|
|
| Toyota Yaris D4-D | Январь 2001 | NLP20 | 1400 см куб. | 75 ЛС | 17201-33010 17201-33010 |
|
|
Автомобильные турбины
Subaru, Ford, VW, Nissan, BMW, Volvo, Saab, Honda, Toyota, Mitsubishi, Skoda, Opel, Renault, Mercedes, Mazda, Kia, Chevrolet, Fiat, Hyundai, Andoria, Baudouin, Caterpillar, Chrysler, Citroen, Cummins, Daf, Daihatsu, Ddc, Deutz, Freightliner, Ihi Turbo America, Isuzu, Iveco, JCB, Jeep, Komatsu, Land Rover, Man, Perkins, Peugeot, Porsche, Rover, Scania, Seat, Smart MCC, Valmet, Volvo Penta.
|