Турбины Skoda продажа, установка, замена, ремонт
Компания САЛДИ ТУРБО СЕРВИС специализируется на продаже новых и ремонте старых автомобильных турбин для различных типов и марок автомобилей, в том числе и турбины Skoda. Турбина автомобиля, приобретенная в нашей компании, отличается высоким качеством, соответствующим европейским и японским стандартам автомобильных турбин, при этом у нас одни из самых низких цен в Москве. На нашем сайте Вы можете найти большой фотокаталог и информацию о всех моделях и типах турбин на шкода.
В нашем ассортименте представлены новые турбины на все модели Skoda, в том числе турбины на шкода октавия, фабия, суперб, румстер и многие другие. Для любых бензиновых и дизельных двигателей. Если у Вас есть вопросы о турбинах Skoda. Вы можете задать их нашим менеджерам по телефонам, представленным на сайте.
|
Марка
|
Дата выпуска
|
Двигатель
|
Объем
|
Мощность
|
Артикул
|
Цена
|
Фото
|
| Skoda FABIA 1.4 TDI | Январь 2005 — Январь 2008 | BNM | 1422 см куб. | 70 ЛС | 733783-5007S 045253019L |
|
|
| Skoda Fabia 1.4 TDI | Январь 2003 — Январь 2005 | AMF 3 Zyl. | 1422 см куб. | 75 ЛС | 701729-5010S 045145701J |
|
|
| Skoda Fabia 1.4 TDI | Январь 2006 | BWB/BMS | 1422 см куб. | 80 ЛС | 5439 988 0054 045253019J |
|
|
| Skoda Fabia 1.9 TDI | Январь 1999 — Апрель 2002 | ATD | 1896 см куб. | 100 ЛС | 5439 988 0003 038253019P |
|
|
| Skoda Fabia 1.9 TDI | Апрель 2002 — Январь 2008 | ATD | 1896 см куб. | 100 ЛС | 5439 988 0017 038253016L |
|
|
| Skoda Fabia 1.9 TDI | Январь 2007 | BMT | 1896 см куб. | 105 ЛС | 5439 988 0068 03G253014D |
|
|
| Skoda Fabia 1.9 TDI | Ноябрь 2007 | AXR/BSW/BEW | 1900 см куб. | 105 ЛС | 5439 988 0018 038253016N |
|
|
| Skoda Fabia 1.9 TDI RS | Сентябрь 2003 — Апрель 2007 | ASZ | 1896 см куб. | 130 ЛС | 5439 988 0023 038253016S |
|
|
| Skoda Octavia I 1.8 T | Январь 1997 — Январь 2000 | AGU | 1781 см куб. | 150 ЛС | 5303 988 0011 06A145704L |
|
|
| Skoda Octavia I 1.8 T RS | Июль 2000 | JAE,AWP,AUM,AWU,AWV,BKF,BNU | 1781 см куб. | 180 ЛС | 5303 988 0052 06A145713D |
|
|
| Skoda Octavia I 1.9 TDI | Сентябрь 2000 — Апрель 2004 | ATD | 1896 см куб. | 100 ЛС | 5439 988 0017 038253016L |
|
|
| Skoda Octavia I 1.9 TDI | Сентябрь 2001 — Декабрь 2004 | AXR/BSW/BEW | 1896 см куб. | 105 ЛС | 5439 988 0018 038253016N |
|
|
| Skoda Octavia I 1.9 TDI | Январь 1997 — Январь 2007 | ALH/AHF | 1896 см куб. | 110 ЛС | 713672-5006S 038253019C |
|
|
| Skoda Octavia I 1.9 TDI | Январь 2000 — Январь 2007 | AUY/AJM | 1896 см куб. | 115 ЛС | 713673-5006S 038253019D |
|
|
| Skoda Octavia I 1.9 TDI | Август 1997 — Июнь 2000 | AGR | 1896 см куб. | 90 ЛС | 454159-0002 038145701A |
|
|
| Skoda Octavia II 1.8 TSI | Июнь 2007 — Октябрь 2008 | BYT / BZB | 1798 см куб. | 160 ЛС | 5303 988 0134 06J145701L |
|
|
| Skoda Octavia II 1.9 TDI | Январь 2004 | BJB / BKC / BXE | 1896 см куб. | 105 ЛС | 751851-5003S 03G253014F |
|
|
| Skoda Octavia II 1.9 TDI | Январь 2004 | BLS | 1896 см куб. | 105 ЛС | 5439 988 0029 03G253019K |
|
|
| Skoda Octavia II 2.0 TDI | Апрель 2004 | BKD | 1968 см куб. | 140 ЛС | 756062-0003 03G253019H |
|
|
| Skoda Octavia II 2.0 TDI | Сентябрь 2005 | BMP / BMM | 1968 см куб. | 140 ЛС | 765261-5007S 03G253019L |
|
|
| Skoda Octavia II 2.0 TDI | Август 2006 — Апрель 2008 | BMN BMR BUY BUZ | 1968 см куб. | 170 ЛС | 757042-5014S 03G253010A |
|
|
| Skoda Octavia II 2.0 TSI | Сентябрь 2005 | BWA - BPY | 1984 см куб. | 200 ЛС | 5303 988 0105 06F145701G |
|
|
| Skoda Roomster 1.4 TDI | Январь 2006 | BAY 3 Zyl. | 1422 см куб. | 75 ЛС | 733783-5007S 045253019L |
|
|
| Skoda Roomster 1.4 TDI | Январь 2006 | BWB/BMS | 1422 см куб. | 80 ЛС | 5439 988 0054 045253019J |
|
|
| Skoda Roomster 1.9 TDI | Ноябрь 2006 | AXR | 1896 см куб. | 100 ЛС | 5439 988 0019 038253010B |
|
|
| Skoda Roomster 1.9 TDI | Январь 2006 | BMT | 1896 см куб. | 105 ЛС | 5439 988 0068 03G253014D |
|
|
| Skoda Superb I 1.9 TDI | Январь 2000 — Декабрь 2005 | AVB | 1896 см куб. | 101 ЛС | 454231-5010S 028145702R |
|
|
| Skoda Superb I 1.9 TDI | Январь 2001 — Декабрь 2006 | AFV / AWX | 1896 см куб. | 130 ЛС | 717858-5009S 038145702G |
|
|
| Skoda Superb I 2.5 TDI | Январь 2001 — Декабрь 2007 | AYM AKE | 2496 см куб. | 155 ЛС | 454135-5010S 059145701S |
|
|
| Skoda Superb I 2.5 TDI | Январь 2001 — Декабрь 2007 | BDG | 2496 см куб. | 163 ЛС | 454135-5010S 059145701S |
|
|
| Skoda Superb II 1.8 TSI | Июнь 2008 | BYT / BZB | 1798 см куб. | 160 ЛС | 5303 988 0134 06J145701L |
|
|
| Skoda Superb II 1.9 TDI | Январь 2008 | BJB / BKC / BXE | 1896 см куб. | 105 ЛС | 751851-5003S 03G253014F |
|
|
| Skoda Superb II 2.0 TDI | Январь 2008 | BMP / BMM | 1968 см куб. | 140 ЛС | 765261-5007S 03G253019L |
|
|
| Skoda Yeti 2.0 TDI | Январь 2009 | CBAB/CBDA/CBDB | 1968 см куб. | 140 ЛС | 5303 988 0139 03L253019J |
|
|
Автомобильные турбины
Subaru, Ford, VW, Nissan, BMW, Volvo, Saab, Honda, Toyota, Mitsubishi, Skoda, Opel, Renault, Mercedes, Mazda, Kia, Chevrolet, Fiat, Hyundai, Andoria, Baudouin, Caterpillar, Chrysler, Citroen, Cummins, Daf, Daihatsu, Ddc, Deutz, Freightliner, Ihi Turbo America, Isuzu, Iveco, JCB, Jeep, Komatsu, Land Rover, Man, Perkins, Peugeot, Porsche, Rover, Scania, Seat, Smart MCC, Valmet, Volvo Penta.
|