Турбины Renault продажа, установка, замена, ремонт
Компания САЛДИ ТУРБО СЕРВИС специализируется на продаже новых и ремонте старых автомобильных турбин для различных типов и марок автомобилей, в том числе и турбины Renault. Турбина автомобиля, приобретенная в нашей компании, отличается высоким качеством, соответствующим европейским и японским стандартам автомобильных турбин, при этом у нас одни из самых низких цен в Москве. На нашем сайте Вы можете найти большой фотокаталог и информацию о всех моделях и типах турбин на рено.
В нашем ассортименте представлены новые турбины на все модели Renault, в том числе турбины на рено символ, флюенс, меган, сценик и многие другие. Для любых бензиновых и дизельных двигателей. Если у Вас есть вопросы о турбинах Renault. Вы можете задать их нашим менеджерам по телефонам, представленным на сайте.
|
Марка
|
Дата выпуска
|
Двигатель
|
Объем
|
Мощность
|
Артикул
|
Цена
|
Фото
|
| Renault Avantime 2.2 dCi | Ноябрь 2001 — Апрель 2003 | G9T712 | 2188 см куб. | 150 ЛС | 718089-5008S 8200267138 |
|
|
| Renault Clio II 1.5 dCi | Ноябрь 2000 — Сентябрь 2005 | K9K-700 | 1460 см куб. | 65 ЛС | 5435 988 0000 8200022735 |
|
|
| Renault Clio II 1.5 dCi | Ноябрь 2001 — Сентябрь 2005 | K9K-702 | 1461 см куб. | 82 ЛС | 5435 988 0002 8200119854 |
|
|
| Renault Clio II 1.9 dTi | Январь 2001 | F9Q | 1870 см куб. | 78 & 98 ЛС | 738123-5004S 7511134774 |
|
|
| Renault Clio II 1.9 dTi | Январь 2000 — Сентябрь 2005 | F9Q / F8Q | 1870 см куб. | 80 ЛС | 5303 988 0014 7701471634 |
|
|
| Renault Clio III 1.2 16V TCE | Август 2007 | 16V Benziner | 1149 см куб. | 100 ЛС | 49173-07610 7701477904 |
|
|
| Renault Clio III 1.5 dCi | Сентябрь 2005 | K9K | 1461 см куб. | 86 ЛС | 5435 988 0012 8200392656 |
|
|
| Renault Espace I 2,1 TD | Октябрь 1984 — Декабрь 1990 | C1J708/J8S712 J8S240/774 | 2053 см куб. | 88 ЛС | 465764-0001 7701351072 |
|
|
| Renault Espace II 2,1 TD | Январь 1991 — Октябрь 1996 | J8S 610/772/776/778 | 2068 см куб. | 88 ЛС | 466450-0001 7701351373 |
|
|
| Renault Espace II 2,1 TD | Ноябрь 1994 — Декабрь 1996 | J8S 612 | 2068 см куб. | 90 und 92 ЛС | 454096-0001 7701352371 |
|
|
| Renault Espace III 1.9 dCi | Январь 2001 | F9Q | 1900 см куб. | 120 ЛС | 708639-5010S 8200369581 |
|
|
| Renault Espace III 2.0 Turbo | Январь 2001 | F4R774 | 2000 см куб. | 163 ЛС | 49377-07313 7701478862 |
|
|
| Renault Espace III 2.2 dCi | Январь 2000 | G9T | 2200 см куб. | 130 ЛС | 725071-5002S 8200052297 |
|
|
| Renault Espace IV 1.9 dCi | Январь 2002 | F9Q | 1900 см куб. | 120 ЛС | 708639-5010S 8200369581 |
|
|
| Renault Espace IV 2.0 dCi | Январь 2006 | M9RB | 1998 см куб. | 173 ЛС | 765016-5006S 8200583860 |
|
|
| Renault Espace IV 2.2 dCi | Январь 2004 | G9T 600/605 | 2188 см куб. | 138 ЛС | 727271-5011S 8200683864 |
|
|
| Renault Espace IV 2.2 dCi | Январь 2004 | G9T 600/605 | 2188 см куб. | 138 ЛС | 727271-5010S 8200683862 |
|
|
| Renault Espace IV 3.0 dCi | Январь 2003 | 6DE1 | 3000 см куб. | 177 ЛС | 714306-5006S 8972409267 |
|
|
| Renault Espace IV 3.0 dCi | Июнь 2005 | 3.0 V6 CDTI | 2958 см куб. | 181 ЛС | 5304 988 0066 8973530342 |
|
|
| Renault Kangoo I 1.5 dCi | Ноябрь 2000 | K9K-700 | 1461 см куб. | 65 ЛС | 5435 988 0000 8200022735 |
|
|
| Renault Kangoo I 1.5 dCi | Ноябрь 2001 | K9K-702 | 1461 см куб. | 80 ЛС | 5435 988 0002 8200119854 |
|
|
| Renault Kangoo I 1.9 dCi | Январь 2001 | F9Q | 1870 см куб. | 78 & 98 ЛС | 738123-5004S 7511134774 |
|
|
| Renault Kangoo I 1.9 dTi | Сентябрь 1999 | F9Q / F8Q | 1870 см куб. | 80 ЛС | 5303 988 0014 7711134065 |
|
|
| Renault Kangoo II 1.5 dCi | Январь 2008 | K9K-THP | 1461 см куб. | 103 ЛС | 5439 988 0027 8200204572 |
|
|
| Renault Laguna I 1.9 dTi | Январь 1996 — Январь 2001 | F9Q / F8Q | 1870 см куб. | 98 ЛС | 5303 988 0014 7711134065 |
|
|
| Renault Laguna I 2.2 dT | Октябрь 1994 — Сентябрь 1997 | G8T 760 | 2188 см куб. | 113 ЛС | 700467-0001 7701469726 |
|
|
| Renault Laguna I 2.2 dT | Октябрь 1997 — Декабрь 1998 | G8T 760 | 2188 см куб. | 113 ЛС | 454164-0002 7701471112 |
|
|
| Renault Laguna II 1.9 dCi | Январь 2000 | F9Q | 1870 см куб. | 101 ЛС | 751768-5004S 8200091350A |
|
|
| Renault Laguna II 1.9 dCi | Январь 2001 — Апрель 2005 | F9Q | 1870 см куб. | 120 ЛС | 708639-5010S 8200369581 |
|
|
| Renault Laguna II 1.9 dCi | Январь 2005 | F9Q758 - F9Q804 | 1870 см куб. | 130 ЛС | 755507-5008S 8200631167 |
|
|
| Renault Laguna II 2.0 16V Turbo | Январь 2003 — Январь 2005 | F4R | 1998 см куб. | 163 ЛС | 49377-07311 8200124944 |
|
|
| Renault Laguna II 2.2 dCi | Январь 2004 | G9T 600/605 | 2188 см куб. | 138 ЛС | 727271-5010S 8200683862 |
|
|
| Renault Laguna II 2.2 dCi | Январь 2001 | G9T700 | 2188 см куб. | 150 ЛС | 718089-5008S 8200267138 |
|
|
| Renault Laguna III 2.0 16V Turbo | Октябрь 2007 | F4R | 1998 см куб. | 170 ЛС | 49377-07311 8200124944 |
|
|
| Renault Laguna III 2.0 dCi | Октябрь 2007 | M9Ra | 1995 см куб. | 150 ЛС | 759171-5003S 8200473786C |
|
|
| Renault Mascott | Январь 2000 | 8140.43K.4000 | 2800 см куб. | 140 ЛС | 751758-5001S 5001855042 |
|
|
| Renault Mascott | Январь 2003 | ZD30CTi | 3000 см куб. | 156 ЛС | 726372-5013S 5001865225 |
|
|
| Renault Master I 2.5 TD | Январь 1989 — Январь 1993 | 8140272510 Iveco-Sofim | 2500 см куб. | 102 ЛС | 5314 988 7020 98411980 |
|
|
| Renault Master I 2.5 TD | N/A | 8140272600 Iveco-Sofim | 2500 см куб. | 103 ЛС | 465589-0004 98492692 |
|
|
| Renault Master I 2.5 TD | Январь 1993 | S9UD7 | 2499 см куб. | 94 ЛС | 5314 988 7020 98492694 |
|
|
| Renault Master II 1.9 dCi | Январь 2000 | F9Q | 1900 см куб. | 102 ЛС | 751768-5004S 8200091350A |
|
|
| Renault Master II 1.9 dCi | Январь 2001 | F9Q | 1900 см куб. | 78 & 98 ЛС | 738123-5004S 7511134774 |
|
|
| Renault Master II 1.9 dTi | Апрель 2000 | F9Q770 | 1870 см куб. | 80 ЛС | 5303 988 0047 7700315460 |
|
|
| Renault Master II 2.2 dCi | Январь 2000 | G9T 720 | 2200 см куб. | 90 ЛС | 720244-5002S 8200100284 |
|
|
| Renault Master II 2.5 dCI | Январь 2001 | G9U | 2460 см куб. | 114 ЛС | 5303 988 0055 4432306 |
|
|
| Renault Master II 2.8 TD | Ноябрь 1997 | S9W700/702 | 2799 см куб. | 114 ЛС | 454061-5010S 7701044612 |
|
|
| Renault Master III 2.5 dCI | Январь 2003 | G9U | 2460 см куб. | 100 ЛС | 5303 988 0055 4432306 |
|
|
| Renault Master III 2.5 dCI | Январь 2003 | G9U | 2460 см куб. | 114 ЛС | 5303 988 0055 4432306 |
|
|
| Renault Master III 2.5 dCi | Август 2006 | G9U Euro 4 | 2464 см куб. | 120 ЛС | 757349-5004S 4417471 |
|
|
| Renault Megane I 1.9 dCi | Январь 2000 | F9Q | 1870 см куб. | 102 ЛС | 751768-5004S 8200091350A |
|
|
| Renault Megane I 1.9 dT | Июнь 1997 | F8Q784 | 1870 см куб. | 90 ЛС | 454204-0002 7700108866 |
|
|
| Renault Megane I 1.9 dTi | Январь 1996 | F9Q / F8Q | 1870 см куб. | 75 & 80 & 90 & 98 ЛС | 5303 988 0014 7711134065 |
|
|
| Renault Megane I 1.9 dTi | Январь 2000 | F9Q | 1870 см куб. | 98 ЛС | 738123-5004S 7511134774 |
|
|
| Renault Megane II 1.5 dCi | Апрель 2003 | K9K-THP | 1461 см куб. | 101 ЛС | 5439 988 0027 8200204572 |
|
|
| Renault Megane II 1.5 dCi | Апрель 2003 | K9K-THP | 1461 см куб. | 103 ЛС | 5439 988 0027 8200204572 |
|
|
| Renault Megane II 1.5 dCi | Май 2005 | K9K | 1461 см куб. | 106 ЛС | 5439 988 0070 8200405203 |
|
|
| Renault Megane II 1.5 dCi | Ноябрь 2001 | K9K-702 | 1461 см куб. | 82 ЛС | 5435 988 0002 8200119854 |
|
|
| Renault Megane II 1.5 dCi | Сентябрь 2005 | K9K | 1461 см куб. | 86 ЛС | 5435 988 0012 8200392656 |
|
|
| Renault Megane II 1.9 dCi | Январь 2002 — Декабрь 2005 | F9Q | 1870 см куб. | 120 ЛС | 708639-5010S 8200369581 |
|
|
| Renault Megane II 1.9 dCi | Январь 2005 — Январь 2009 | F9Q758 - F9Q804 | 1870 см куб. | 131 ЛС | 755507-5008S 8200631167 |
|
|
| Renault Megane II 2.0 16V Turbo | Январь 2004 | F4R774 | 1998 см куб. | 224 ЛС | 49377-07313 7701478862 |
|
|
| Renault Megane II 2.0 dCi | Январь 2006 | M9Ra | 1995 см куб. | 150 ЛС | 759171-5003S 8200473786C |
|
|
| Renault Megane III 1.9 dCi | Ноябрь 2008 | F9Q 870 & 872 | 1870 см куб. | 130 ЛС | 774193-5003S 8200753383 |
|
|
| Renault Megane III 2.0 dCi | Апрель 2009 | M9Rk2 Euro 5 | 1995 см куб. | 160 ЛС | 785437-5002S 8200907199D |
|
|
| Renault Messenger B110 | Январь 1993 | SOFIM | 2500 см куб. | N/A | 465489-0004 98479396 |
|
|
| Renault Modus 1.5 dCi | Январь 2004 | K9K-THP | 1461 см куб. | 103 ЛС | 5439 988 0027 8200204572 |
|
|
| Renault Modus 1.5 dCi | Январь 2004 | K9K | 1461 см куб. | 106 ЛС | 5439 988 0070 8200405203 |
|
|
| Renault Modus 1.5 dCi | Январь 2004 | K9K | 1461 см куб. | 86 ЛС | 5435 988 0012 8200392656 |
|
|
| Renault Primastar dCi | Январь 2000 | F9Q | 1900 см куб. | 102 ЛС | 751768-5004S 8200091350A |
|
|
| Renault R 11 | Январь 1986 — Январь 1988 | C1J760 | 1387 см куб. | 116 ЛС | 466196-0003 7701351281 |
|
|
| Renault R 11 Turbo | Июнь 1984 | N/A | 1400 см куб. | 105 ЛС | 466196-0001 7701351229 |
|
|
| Renault R 11 Turbo | Июнь 1984 | N/A | 1400 см куб. | 115 ЛС | 466506-0003 7701351283 |
|
|
| Renault R 19 TD | N/A | F8Q-F40/4 | 1870 см куб. | 90 ЛС | 465465-0001 7701351874 |
|
|
| Renault R 19 TD | N/A | F8Q610 | 1900 см куб. | N/A | 454087-0001 7700865271 |
|
|
| Renault R 19 TD | Январь 1995 | F8Q610 | 1900 см куб. | N/A | 454076-0001 7700866450 |
|
|
| Renault R 19 TD | Январь 1996 | F8Q734 | 1900 см куб. | N/A | 454112-0002 7700868124 |
|
|
| Renault R 21 | Январь 1987 — Январь 1989 | J7R752+752B | 1995 см куб. | 175 ЛС | 466948-0001 7701351506 |
|
|
| Renault R 21 | N/A | J8S | см куб. | N/A | VD130044 7700734702 |
|
|
| Renault R 21 Nevada TD (K48) | Январь 1986 | J8S und J8S Kat | 2068 см куб. | 88 ЛС | 466450-0001 7701351373 |
|
|
| Renault R 21 TD | Январь 1985 | J8S-814 | 2068 см куб. | 88 ЛС | 466450-0001 7701351373 |
|
|
| Renault R 25 TD | Январь 1985 | J8S-814 | 2068 см куб. | 88 ЛС | 466450-0001 7701351373 |
|
|
| Renault R 25 V6 Turbo Kat | Январь 1987 | V6Z7U702 | 2458 см куб. | 205 ЛС | 466448-0002 7701351633 |
|
|
| Renault R 5 GT Turbo | Январь 1985 — Январь 1988 | N/A | 1400 см куб. | 115 ЛС | 466196-0001 7701351229 |
|
|
| Renault R 5 GT Turbo | Февраль 1988 | C1J782 | 1387 см куб. | 115 ЛС | 466506-0005 7701351283 |
|
|
| Renault R 5 GT Turbo | Январь 1984 — Январь 1986 | C1J782 | 1387 см куб. | 116 ЛС | 466506-0001 7701351211 |
|
|
| Renault Safrane Biturbo | Январь 1994 | Z7X 726 | 2963 см куб. | 263 ЛС | 5304 988 0004 7701039079 |
|
|
| Renault Safrane Diesel | Январь 1992 | J8S760 | 2068 см куб. | 88 ЛС | 465505-0003 7700853974 |
|
|
| Renault Safrane TD | Январь 1992 | S8U 762 | 2499 см куб. | 113 ЛС | 5316 988 6731 7701035864 |
|
|
| Renault Scenic I 1.9 dCi | Январь 2000 | F9Q | 1870 см куб. | 102 ЛС | 751768-5004S 8200091350A |
|
|
| Renault Scenic I 1.9 dti | Январь 1996 | F9Q / F8Q | 1870 см куб. | 80 ЛС | 5303 988 0014 7711134065 |
|
|
| Renault Scenic I 1.9 dti | Январь 1996 | F9Q / F8Q | 1870 см куб. | 98 ЛС | 5303 988 0014 7711134065 |
|
|
| Renault Scenic II 1.5 dCi | Январь 2003 | K9K-THP | 1461 см куб. | 101 ЛС | 5439 988 0027 8200204572 |
|
|
| Renault Scenic II 1.5 dCi | Январь 2003 | K9K-THP | 1461 см куб. | 103 ЛС | 5439 988 0027 8200204572 |
|
|
| Renault Scenic II 1.5 dCi | Январь 2004 | K9K | 1461 см куб. | 106 ЛС | 5439 988 0070 8200405203 |
|
|
| Renault Scenic II 1.5 dCi | Январь 2003 | K9K | 1461 см куб. | 86 ЛС | 5435 988 0012 8200392656 |
|
|
| Renault Scenic II 1.9 dCi | Январь 2003 | F9Q | 1870 см куб. | 120 ЛС | 708639-5010S 8200369581 |
|
|
| Renault Scenic II 1.9 dCi | Январь 2005 | F9Q758 - F9Q804 | 1870 см куб. | 130 ЛС | 755507-5008S 8200631167 |
|
|
| Renault Scenic II 2.0 16V Turbo | Январь 2004 | F4R774 | 1998 см куб. | 163 ЛС | 49377-07313 7701478862 |
|
|
| Renault Scenic II 2.0 dCi | Январь 2006 | M9Ra | 1995 см куб. | 150 ЛС | 759171-5003S 8200473786C |
|
|
| Renault Scenic III 1.9 dCi | Ноябрь 2008 | F9Q 870 & 872 | 1870 см куб. | 130 ЛС | 774193-5003S 8200753383 |
|
|
| Renault Sofim Van DI D | Январь 1999 | 8140.43S.4000 | 2800 см куб. | 105 ЛС | 751578-5002S 99464734 |
|
|
| Renault Trafic II 1.9 dCi | Январь 2001 | F9Q | 1870 см куб. | 101 ЛС | 751768-5004S 8200091350A |
|
|
| Renault Trafic II 1.9 dCi | Январь 2001 | F9Q | 1900 см куб. | 78 & 98 ЛС | 738123-5004S 7511134774 |
|
|
| Renault Trafic II 2.0 dCi | Январь 2006 | M9R780 | 1995 см куб. | 114 ЛС | 762785-5004S 7701477300 |
|
|
| Renault Trafic II 2.0 dCi | Январь 2006 | M9R780 | 1995 см куб. | 90 ЛС | 762785-5004S 7701477300 |
|
|
| Renault Trafic II 2.2 dCi | Январь 2000 | G9T 720 | 2200 см куб. | 90 ЛС | 720244-5002S 8200100284 |
|
|
| Renault Trafic II 2.5 dCI | Январь 2006 | G9U 630-632 | 2500 см куб. | 146 ЛС | 782097-5001S 8200870469 |
|
|
| Renault Twingo II 1.2 16V TCE | Август 2007 | 16V Benziner | 1149 см куб. | 100 ЛС | 49173-07610 7701477904 |
|
|
| Renault Twingo II 1.5 dCi | Сентябрь 2007 | K9K | 1461 см куб. | 64 ЛС | 5435 988 0033 8200507852 |
|
|
| Renault Vel Satis 2.0 16V Turbo | Январь 2002 | F4R | 1998 см куб. | 165 ЛС | 49377-07311 8200251391 |
|
|
| Renault Vel Satis 2.0 dCi | Январь 2006 | M9Ra | 1995 см куб. | 150 ЛС | 759171-5003S 8200473786C |
|
|
| Renault Vel Satis 2.2 dCi | Апрель 2004 | G9T 600/605 | 2188 см куб. | 138 ЛС | 727271-5011S 8200683864 |
|
|
| Renault Vel Satis 2.2 dCi | Апрель 2004 | G9T 600/605 | 2188 см куб. | 138 ЛС | 727271-5010S 8200683862 |
|
|
| Renault Vel Satis 2.2 dCi | Январь 2001 | G9T700 | 2188 см куб. | 150 ЛС | 718089-5008S 8200267138 |
|
|
| Renault Vel Satis 3.0 dCi | Январь 2002 — Январь 2006 | 6DE1 | 2958 см куб. | 177 ЛС | 714306-5006S 8972409267 |
|
|
Автомобильные турбины
Subaru, Ford, VW, Nissan, BMW, Volvo, Saab, Honda, Toyota, Mitsubishi, Skoda, Opel, Renault, Mercedes, Mazda, Kia, Chevrolet, Fiat, Hyundai, Andoria, Baudouin, Caterpillar, Chrysler, Citroen, Cummins, Daf, Daihatsu, Ddc, Deutz, Freightliner, Ihi Turbo America, Isuzu, Iveco, JCB, Jeep, Komatsu, Land Rover, Man, Perkins, Peugeot, Porsche, Rover, Scania, Seat, Smart MCC, Valmet, Volvo Penta.
|