Турбины Opel продажа, установка, замена, ремонт
Компания САЛДИ ТУРБО СЕРВИС специализируется на продаже новых и ремонте старых автомобильных турбин для различных типов и марок автомобилей, в том числе и турбины Opel. Турбина автомобиля, приобретенная в нашей компании, отличается высоким качеством, соответствующим европейским и японским стандартам автомобильных турбин, при этом у нас одни из самых низких цен в Москве. На нашем сайте Вы можете найти большой фотокаталог и информацию о всех моделях и типах турбин на опель.
В нашем ассортименте представлены новые турбины на все модели Opel, в том числе турбины на опель астра, вектра, корса, омега, зафира, фронтера и многие другие. Для любых бензиновых и дизельных двигателей. Если у Вас есть вопросы о турбинах Opel. Вы можете задать их нашим менеджерам по телефонам, представленным на сайте.
|
Марка
|
Дата выпуска
|
Двигатель
|
Объем
|
Мощность
|
Артикул
|
Цена
|
Фото
|
| Opel Agila A 1.3 CDTI | Июль 2002 — Декабрь 2007 | Z13DT | 1248 см куб. | 70 ЛС | 5435 988 0006 860067 |
|
|
| Opel Agila B 1.3 CDTI | Январь 2008 | Z13DTJ | 1248 см куб. | 70 ЛС | 5435 988 0006 860067 |
|
|
| Opel Antara 2.0 CDTI | Январь 2006 | Z20DM, Z20DMH | 1991 см куб. | 150 ЛС | 762463-5006S 4805337 |
|
|
| Opel Astra F 1.7 TD | Август 1994 — Сентябрь 1998 | X17DTL | 1700 см куб. | 68 ЛС | 454092-5001S 860016 |
|
|
| Opel Astra F 1.7 TDS | Январь 1993 — Март 1998 | TC4EE1 / X17DT | 1686 см куб. | 82 ЛС | VI72 860011 |
|
|
| Opel Astra G 1.7 CDTI | Январь 2003 — Декабрь 2004 | Y17DT(L) | 1686 см куб. | 80 ЛС | 49173-06503 860036 |
|
|
| Opel Astra G 1.7 DTI | Январь 1999 — Декабрь 2003 | Y17DT(L) | 1686 см куб. | 75 ЛС | 49173-06503 860036 |
|
|
| Opel Astra G 1.7 TD | Февраль 1998 — Август 2000 | X17DTL | 1700 см куб. | 68 ЛС | 454187-5001S 860031 |
|
|
| Opel Astra G 2.0 16V Turbo | Август 2000 — Декабрь 2003 | Z20LET | 1998 см куб. | 190 ЛС | 5304 988 0024 849147 |
|
|
| Opel Astra G 2.0 DI | Февраль 1998 — Декабрь 2002 | X20DTL | 1995 см куб. | 82 ЛС | 454098-5003S 860045 |
|
|
| Opel Astra G 2.0 DTI | Август 1997 — Декабрь 2004 | X20DTH / Y20DTH | 1995 см куб. | 101 ЛС | 454216-0003 860046 |
|
|
| Opel Astra G 2.2 DTI | Январь 2002 — Декабрь 2004 | Y22DTR | 2172 см куб. | 125 ЛС | 717625-5001S 860050 |
|
|
| Opel Astra H 1.3 CDTi | Январь 2004 | Z13DTH | 1248 см куб. | 90 ЛС | 5435 988 0015 860081 |
|
|
| Opel Astra H 1.6 Turbo | Январь 2007 | Z16LET | 1598 см куб. | 180 ЛС | 5303 988 0110 5860016 |
|
|
| Opel Astra H 1.7 CDTI | Январь 2004 — Декабрь 2006 | Z17DTH | 1686 см куб. | 100 ЛС | 49131-06007 860070 |
|
|
| Opel Astra H 1.7 CDTI | Январь 2004 | Z17DZH | 1686 см куб. | 101 ЛС | 49131-06016 897300 |
|
|
| Opel Astra H 1.7 CDTI | Январь 2007 | Z17DTR | 1686 см куб. | 125 ЛС | VIFC 860102 |
|
|
| Opel Astra H 1.7 CDTI | Январь 2004 — Декабрь 2005 | Y17DT(L) | 1686 см куб. | 80 ЛС | 49173-06503 860036 |
|
|
| Opel Astra H 1.9 CDTI | Январь 2004 | Z19DT | 1910 см куб. | 120 ЛС | 767835-5001S 5860031 |
|
|
| Opel Astra H 2.0 Turbo | Январь 2004 | Z20LEL | 1998 см куб. | 170 ЛС | 5304 988 0048 5849040 |
|
|
| Opel Astra H 2.0 Turbo | Январь 2005 | Z20LEH | 1998 см куб. | 240 ЛС | 5304 988 0049 5860018 |
|
|
| Opel Astra J 1.7 CDTI | Декабрь 2009 | A17DTJ | 1686 см куб. | 110 ЛС | 779591-5002S 8980536744 |
|
|
| Opel Astra J 1.7 CDTI | Декабрь 2009 | A17DTJ | 1686 см куб. | 125 ЛС | 779591-5002S 8980536744 |
|
|
| Opel Calibra A 2.0i Turbo 4X4 | Январь 1992 — Июль 1997 | C20LET | 1998 см куб. | 204 ЛС | 5316 988 7001 850595 |
|
|
| Opel Campo 2.5 D | Август 1998 — Июнь 2001 | 4JA1L | 2499 см куб. | 100 ЛС | VICL 8971856452 |
|
|
| Opel Campo 2.5 D | Август 1991 — Август 1998 | 4JA1T | 2499 см куб. | 76 ЛС | VIAW 860018 |
|
|
| Opel Campo 3.1 TD | Декабрь 1992 — Декабрь 2001 | 4JG2T | 3059 см куб. | 109 ЛС | VIAH 860012 |
|
|
| Opel Combo C 1.3 CDTI | Июль 2002 | Z13DT | 1250 см куб. | 70 ЛС | 5435 988 0006 860067 |
|
|
| Opel Combo C 1.3 CDTI | Октябрь 2005 | Z13DTJ | 1248 см куб. | 75 ЛС | 5435 988 0019 860232 |
|
|
| Opel Combo C 1.7 CDTI | Январь 2004 | Z17DTH | 1686 см куб. | 100 ЛС | 49131-06007 860070 |
|
|
| Opel Combo C 1.7 CDTI | Январь 1999 | Y17DT(L) | 1686 см куб. | 75 ЛС | 49173-06503 860036 |
|
|
| Opel Corsa A 1.5 TD | Октябрь 1987 — Март 1993 | 15TD/T4EC1 | 1488 см куб. | 67 ЛС | VIAL 860004 |
|
|
| Opel Corsa B 1.5 TD | Март 1993 — Сентябрь 2000 | X15DT/T4EC1 | 1488 см куб. | 67 ЛС | VIAL 860004 |
|
|
| Opel Corsa C 1.3 CDTI | Июль 2002 — Декабрь 2006 | Z13DT | 1250 см куб. | 70 ЛС | 5435 988 0006 860067 |
|
|
| Opel Corsa C 1.7 CDTI | Январь 2004 — Декабрь 2006 | Z17DTH | 1686 см куб. | 100 ЛС | 49131-06007 860070 |
|
|
| Opel Corsa C 1.7 DI | Январь 1999 — Декабрь 2003 | Y17DT(L) | 1686 см куб. | 75 ЛС | 49173-06503 860036 |
|
|
| Opel Corsa D 1.3 CDTI | Июль 2005 | Z13DTJ | 1248 см куб. | 75 ЛС | 5435 988 0019 860232 |
|
|
| Opel Corsa D 1.3 CDTI | Июль 2005 | Z13DTH | 1248 см куб. | 90 ЛС | 5435 988 0015 860081 |
|
|
| Opel Corsa D 1.6 Turbo | Январь 2007 | Z16LET | 1598 см куб. | 150 ЛС | 5303 988 0110 5860016 |
|
|
| Opel Corsa D 1.7 CDTI | Январь 2007 | Z17DTR | 1686 см куб. | 125 ЛС | VIFC 860102 |
|
|
| Opel Frontera A 2.3 TD | Март 1992 — Октябрь 1998 | 23DTR | 2260 см куб. | 101 ЛС | 5314 988 6404 860006 |
|
|
| Opel Frontera A 2.5 TDS | Сентябрь 1996 — Октябрь 1998 | 25TDS (VM41B) | 2499 см куб. | 115 ЛС | VA59B 860025 |
|
|
| Opel Frontera B 2.2 DTI | Октябрь 1998 — Декабрь 2004 | X22DTH / Y22DTH | 2171 см куб. | 115 ЛС | 454219-5003S 860033 |
|
|
| Opel Frontera B 2.2 DTI | Январь 2003 — Декабрь 2004 | Y22DTH | 2171 см куб. | 125 ЛС | 717627-5002S 860060 |
|
|
| Opel Frontera B 2.2 DTI | Январь 2001 — Декабрь 2004 | Y22DTR/Y22DTH | 2171 см куб. | 125 ЛС | 705097-5002S 860037 |
|
|
| Opel GT | Октябрь 2005 | L850 | 2000 см куб. | 264 ЛС | 5304 988 0059 4805045 |
|
|
| Opel Insignia 1.6 Turbo | Январь 2007 | Z16LET | 1598 см куб. | 180 ЛС | 5303 988 0110 5860016 |
|
|
| Opel Insignia 2.0 CDTI | Январь 2007 | A20DTH | 1956 см куб. | 160 ЛС | 786137-5001S 5860381 |
|
|
| Opel Kadett E 1.5 TD | Июль 1988 — Август 1991 | 15DT (T4EC1) | 1488 см куб. | 72 ЛС | T3P9C6 860005 |
|
|
| Opel Meriva A 1.7 CDTI | Январь 2003 | Z17DTH | 1686 см куб. | 101 ЛС | 49131-06007 860070 |
|
|
| Opel Meriva A 1.7 DTI | Январь 2003 — Декабрь 2005 | Y17DT | 1686 см куб. | 75 ЛС | 49173-06601 860066 |
|
|
| Opel Meriva B 1.3 CDTI | Январь 2005 | Z13DTJ | 1248 см куб. | 75 ЛС | 5435 988 0019 860232 |
|
|
| Opel Meriva B 1.6 Turbo OPC | Ноябрь 2005 | Z16LET | 1598 см куб. | 180 ЛС | 5303 988 0110 5860016 |
|
|
| Opel Monterey A 3.1 TD | Сентябрь 1991 — Август 1993 | 4JG2TC | 3059 см куб. | 115 ЛС | VI95 8970385180 |
|
|
| Opel Monterey A 3.1 TD | Сентябрь 1993 — Декабрь 1998 | 4JG2TC | 3059 см куб. | 115 ЛС | VICC 860029 |
|
|
| Opel Monterey A 3.1 TD | Март 1998 — Июль 1998 | 4JG2-TC | 3059 см куб. | 115 ЛС | VI95 860010 |
|
|
| Opel Monterey B 3.0 DTI | Июль 1998 — Август 1999 | 4JX1 | 2999 см куб. | 159 ЛС | VIDS 860001 |
|
|
| Opel Movano A 1.9 DTI | Январь 2000 — Декабрь 2003 | F9Q | 1900 см куб. | 101 ЛС | 751768-5004S 4409975 |
|
|
| Opel Movano A 1.9 DTI | Апрель 2000 — Декабрь 2003 | F9Q770 | 1870 см куб. | 80 ЛС | 5303 988 0047 4402643 |
|
|
| Opel Movano A 2.2 DTI | Январь 2000 — Декабрь 2003 | G9T 720 | 2200 см куб. | 90 ЛС | 720244-5002S 4506118 |
|
|
| Opel Movano A 2.8 DTI | Июль 1998 — Декабрь 2003 | S9W 700 / 702 | 2799 см куб. | 114 ЛС | 5314 988 6444 4500939 |
|
|
| Opel Movano B 2.5 CDTI | Январь 2001 | G9U | 2460 см куб. | 114 ЛС | 5303 988 0055 4432306 |
|
|
| Opel Movano B 3.0 CDTI | Январь 2003 — Декабрь 2008 | ZD3 | 2953 см куб. | 136 ЛС | HT12-22D 4415313 |
|
|
| Opel Omega A 2.3 TD | Август 1988 — Март 1994 | 23DTR | 2260 см куб. | 101 ЛС | 5314 988 6404 860006 |
|
|
| Opel Omega A 2.3 TD | Сентябрь 1986 — Август 1988 | 23YDT | 2260 см куб. | 90 ЛС | 5324 988 6084 860000 |
|
|
| Opel Omega A 3.6 24V | Август 1990 — Сентябрь 1992 | C36GET Lotus | 3638 см куб. | 377 ЛС | 452039-0001 860009 |
|
|
| Opel Omega A 3.6 24V | Август 1990 — Сентябрь 1992 | C36GET Lotus | 3638 см куб. | 377 ЛС | 452038-0001 860008 |
|
|
| Opel Omega B 2.0 DTI | Сентябрь 1997 — Сентябрь 2000 | X20DTH 16V | 1995 см куб. | 101 ЛС | 454219-5004S 860032 |
|
|
| Opel Omega B 2.5 DTI | Январь 2000 — Декабрь 2003 | Y25DT | 2497 см куб. | 150 ЛС | 710415-5003S 860049 |
|
|
| Opel Omega B 2.5 TD | Апрель 1994 — Декабрь 2001 | 25DT / X25DT 6 Zyl. | 2497 см куб. | 130 ЛС | 49177-06492 860026 |
|
|
| Opel Rekord E 2.3 TD | Июнь 1984 — Август 1986 | 23TD | 2260 см куб. | 86 ЛС | 5324 988 6084 860000 |
|
|
| Opel Senator A 2.3 TD | Ноябрь 1984 — Август 1987 | 23TD | 2260 см куб. | 86 ЛС | 5324 988 6084 860000 |
|
|
| Opel Signum 1.9 CDTI | Январь 2005 — Декабрь 2008 | Z19DTL | 1910 см куб. | 100 ЛС | 767835-5001S 55195787 |
|
|
| Opel Signum 1.9 CDTI | Январь 2004 — Декабрь 2008 | Z19DT | 1910 см куб. | 120 ЛС | 767835-5001S 55195787 |
|
|
| Opel Signum 1.9 CDTI | Январь 2004 — Декабрь 2008 | Z19DTH | 1910 см куб. | 150 ЛС | 766340-5001S 849348 |
|
|
| Opel Signum 2.0 DTI | Январь 2003 — Декабрь 2004 | Y20DTH | 1995 см куб. | 100 ЛС | 454216-0003 860046 |
|
|
| Opel Signum 2.0 Turbo | Январь 2003 — Декабрь 2008 | Z20NET | 1998 см куб. | 175 ЛС | 720168-5011S 860063 |
|
|
| Opel Signum 2.2 DTI | Январь 2002 — Декабрь 2004 | Y22DTR | 2172 см куб. | 125 ЛС | 717626-5001S 860055 |
|
|
| Opel Signum 2.8 V6 Turbo | Январь 2006 — Декабрь 2008 | Z28NET | 2792 см куб. | 250 ЛС | 49389-01710 5860017 |
|
|
| Opel Signum 3.0 CDTI | Январь 2003 — Декабрь 2005 | Y30DT 6DE1 | 3000 см куб. | 177 ЛС | 717410-5007S 8972506762 |
|
|
| Opel Signum 3.0 CDTI | Июнь 2005 — Декабрь 2008 | Z30DT | 2958 см куб. | 184 ЛС | 5304 988 0062 860107 |
|
|
| Opel Sintra 2.2 DTI | Июль 1997 — Май 1999 | X22DTH | 2171 см куб. | 115 ЛС | 454229-5002S 860030 |
|
|
| Opel Speedster | Август 2000 | Z20LET | 2000 см куб. | 190 ЛС | 5304 988 0024 849147 |
|
|
| Opel Tigra B 1.3 CDTI | Июль 2002 — Декабрь 2006 | Z13DT | 1250 см куб. | 70 ЛС | 5435 988 0006 860067 |
|
|
| Opel Vectra A 1.7 TD | Январь 1993 — Март 1998 | TC4EE1 / X17DT | 1686 см куб. | 82 ЛС | VI72 860011 |
|
|
| Opel Vectra A 2.0i Turbo | Июнь 1994 — Ноябрь 1995 | C20LET | 1998 см куб. | 204 ЛС | 5316 988 7001 849780 |
|
|
| Opel Vectra B 1.7 TD | Октябрь 1995 — Ноябрь 1996 | X17DT (TC4EE1) | 1686 см куб. | 82 ЛС | VIBD 860021 |
|
|
| Opel Vectra B 2.0 DI | Сентябрь 1996 — Сентябрь 2000 | X20DTL | 1994 см куб. | 82 ЛС | 454098-5003S 860045 |
|
|
| Opel Vectra B 2.0 DTI | Июнь 1997 — Сентябрь 2000 | X20DTH | 1995 см куб. | 101 ЛС | 454216-5003S 860046 |
|
|
| Opel Vectra B 2.2 DTI | Октябрь 2000 — Июль 2003 | Y22DTR | 2172 см куб. | 125 ЛС | 703894-5003S 860047 |
|
|
| Opel Vectra C 1.9 CDTI | Январь 2004 — Декабрь 2008 | Z19DT | 1910 см куб. | 120 ЛС | 767835-5001S 55195787 |
|
|
| Opel Vectra C 1.9 CDTI | Январь 2004 — Декабрь 2008 | Z19DTH | 1910 см куб. | 150 ЛС | 766340-5001S 860549 |
|
|
| Opel Vectra C 2.0 Turbo | Январь 2003 — Декабрь 2008 | Z20NET | 1998 см куб. | 175 ЛС | 720168-5011S 860063 |
|
|
| Opel Vectra C 2.2 DTI | Январь 2002 — Декабрь 2004 | Y22DTR | 2172 см куб. | 125 ЛС | 717626-5001S 860055 |
|
|
| Opel Vectra C 2.2 DTI | Январь 2003 — Декабрь 2004 | Y22DTR | 2172 см куб. | 125 ЛС | 717628-0001 860051 |
|
|
| Opel Vectra C 2.8 V6 Turbo | Январь 2005 — Декабрь 2006 | Z28NEL | 2792 см куб. | 230 ЛС | 49389-01710 5860017 |
|
|
| Opel Vectra C 2.8 V6 Turbo | Январь 2006 — Декабрь 2008 | Z28NET | 2792 см куб. | 250 ЛС | 49389-01710 5860017 |
|
|
| Opel Vectra C 2.8 V6 Turbo OPC | Январь 2005 — Декабрь 2006 | Z28NET | 2792 см куб. | 255 ЛС | 49389-01710 5860017 |
|
|
| Opel Vectra C 2.8 V6 Turbo OPC | Январь 2006 — Декабрь 2008 | Z28NET | 2792 см куб. | 280 ЛС | 49389-01710 5860017 |
|
|
| Opel Vectra C 3.0 V6 CDTI | Январь 2003 — Декабрь 2005 | Y30DT 6DE1 | 2958 см куб. | 177 ЛС | 717410-5007S 860064 |
|
|
| Opel Vectra C 3.0 V6 CDTI | Июнь 2005 — Декабрь 2008 | Z30DT | 2958 см куб. | 184 ЛС | 5304 988 0062 860107 |
|
|
| Opel Vivaro 1.9 TDI | Январь 2000 | F9Q | 1870 см куб. | 102 ЛС | 751768-5004S 4409975 |
|
|
| Opel Vivaro 2.0 CDTI | Январь 2006 | M9R780 | 1995 см куб. | 114 ЛС | 762785-5004S 7701477300 |
|
|
| Opel Vivaro 2.0 CDTI | Январь 2006 | M9R780 | 1995 см куб. | 90 ЛС | 762785-5004S 7701477300 |
|
|
| Opel Vivaro 2.5 CDTI | Август 2006 | G9U -650 | 2464 см куб. | 120 ЛС | 757349-5004S 4417471 |
|
|
| Opel Vivaro 2.5 CDTI | Январь 2006 | G9U - 632 | 2500 см куб. | 146 ЛС | 782097-5001S 4418707 |
|
|
| Opel Zafira A 2.0 DI | Октябрь 1999 — Декабрь 2000 | X20DTL | 1995 см куб. | 82 ЛС | 454098-5003S 860022 |
|
|
| Opel Zafira A 2.0 DTI | Август 1998 — Декабрь 2005 | X20DTH / Y20DTH | 1995 см куб. | 101 ЛС | 454216-0003 860046 |
|
|
| Opel Zafira A 2.0 DTI | Январь 2000 — Декабрь 2005 | Y20DTH | 1995 см куб. | 101 ЛС | 454216-0003 860046 |
|
|
| Opel Zafira A 2.0 Turbo OPC | Август 2000 — Декабрь 2003 | Z20LET | 1998 см куб. | 192 ЛС | 5304 988 0024 849147 |
|
|
| Opel Zafira A 2.2 DTI | Январь 2001 — Декабрь 2004 | Y22DTR | 2172 см куб. | 125 ЛС | 717625-5001S 860050 |
|
|
| Opel Zafira B 1.7 CDTI | Январь 2007 | A17DTJ | 1686 см куб. | 110 ЛС | 779591-5002S 8980536744 |
|
|
| Opel Zafira B 1.7 CDTI | Январь 2007 | A17DTR | 1686 см куб. | 125 ЛС | 779591-5002S 5860039 |
|
|
| Opel Zafira B 1.9 CDTI | Январь 2005 — Декабрь 2008 | Z19DTL | 1910 см куб. | 100 ЛС | 767835-5001S 55195787 |
|
|
| Opel Zafira B 1.9 CDTI | Январь 2005 | Z19DT | 1910 см куб. | 120 ЛС | 767835-5001S 55195787 |
|
|
| Opel Zafira B 1.9 CDTI | Январь 2005 | Z19DTH | 1910 см куб. | 150 ЛС | 766340-5001S 860549 |
|
|
| Opel Zafira B 2.0 Turbo | Январь 2004 | Z20LER | 1998 см куб. | 200 ЛС | 5304 988 0048 5849040 |
|
|
| Opel Zafira B 2.0 Turbo OPC | Январь 2005 | Z20LEH | 1998 см куб. | 240 ЛС | 5304 988 0049 5860018 |
|
|
Автомобильные турбины
Subaru, Ford, VW, Nissan, BMW, Volvo, Saab, Honda, Toyota, Mitsubishi, Skoda, Opel, Renault, Mercedes, Mazda, Kia, Chevrolet, Fiat, Hyundai, Andoria, Baudouin, Caterpillar, Chrysler, Citroen, Cummins, Daf, Daihatsu, Ddc, Deutz, Freightliner, Ihi Turbo America, Isuzu, Iveco, JCB, Jeep, Komatsu, Land Rover, Man, Perkins, Peugeot, Porsche, Rover, Scania, Seat, Smart MCC, Valmet, Volvo Penta.
|