Турбины Nissan продажа, установка, замена, ремонт
Компания САЛДИ ТУРБО СЕРВИС специализируется на продаже новых и ремонте старых автомобильных турбин для различных типов и марок автомобилей, в том числе и турбины Nissan. Турбина автомобиля, приобретенная в нашей компании, отличается высоким качеством, соответствующим европейским и японским стандартам автомобильных турбин, при этом у нас одни из самых низких цен в Москве. На нашем сайте Вы можете найти большой фотокаталог и информацию о всех моделях и типах турбин на ниссан.
В нашем ассортименте представлены новые турбины на все модели Nissan, в том числе турбины на нисанн альмера, примера, кашкай, x-trail, патрол, теана и многие другие. Для любых бензиновых и дизельных двигателей:. Если у Вас есть вопросы о турбинах Nissan. Вы можете задать их нашим менеджерам по телефонам, представленным на сайте.
|
Марка
|
Дата выпуска
|
Двигатель
|
Объем
|
Мощность
|
Артикул
|
Цена
|
Фото
|
| Nissan 200SX Turbo 16V (S13) | Сентябрь 1988 — Март 1994 | CA18DT | 1809 см куб. | 169 ЛС | 465795-0004 1441144F01 |
|
|
| Nissan 200SX Turbo 16V (S14) | Апрель 1994 | SR20DET | 1998 см куб. | 200 ЛС | 466543-0002 1441175F00 |
|
|
| Nissan 300ZX TT (Z32) | Январь 1989 | Links mit Schalt-Getriebe | 2960 см куб. | 283 ЛС | 466073-0005 1441140P11 |
|
|
| Nissan 300ZX TT (Z32) | Январь 1989 | Links mit Autom.-Getriebe | 2960 см куб. | 283 ЛС | 466083-0001 1441140P16 |
|
|
| Nissan 300ZX TT (Z32) | Январь 1989 | Rechts mit Schalt-Getriebe | 2960 см куб. | 283 ЛС | 466135-0001 1441140P01 |
|
|
| Nissan 300ZX TT (Z32) | Январь 1989 | Rechts mit Autom.-Getriebe | 2960 см куб. | 283 ЛС | 466252-0001 1441140P06 |
|
|
| Nissan Almera 1.5 dCi | Ноябрь 2001 | K9K-260 | 1460 см куб. | 82 ЛС | 5435 988 0002 14411-BN701 |
|
|
| Nissan Almera 2.2 Di | Январь 2000 | YD22DDT | 2184 см куб. | 110 ЛС | 705306-5007S 144114U110 |
|
|
| Nissan Almera 2.2 Di | Январь 2003 | YD22ED | 2200 см куб. | 136 ЛС | 727477-5007S 14411-AW40A |
|
|
| Nissan Almera 2.2 Di Tino | Февраль 2002 | YD1 (HM) | 2200 см куб. | 114 ЛС | 452274-5006S 14411BN800 |
|
|
| Nissan CabStar 2.7 Dci | Январь 2001 | TD27T | 2700 см куб. | 125 ЛС | 715645-5004S 14411-G2408 |
|
|
| Nissan CabStar 2.7 Dci | Январь 2001 | TD27T | 2700 см куб. | 95 ЛС | 703605-5003S 14411-G2407 |
|
|
| Nissan CabStar 3.0 Dci | Январь 2001 | BD30Ti / L35 | 3000 см куб. | 115 ЛС | 709693-5001S 14411-69T60 |
|
|
| Nissan Interstar 2.2 dCi | Январь 2000 | G9T 720 | 2200 см куб. | 90 ЛС | 720244-5002S 8200100284 |
|
|
| Nissan Interstar 2.5 dCI | Январь 2001 | G9U | 2460 см куб. | 114 ЛС | 5303 988 0055 4432306 |
|
|
| Nissan Interstar 2.5 dCI | Январь 2006 | G9U 630-632 | 2500 см куб. | 146 ЛС | 782097-5001S 8200870469 |
|
|
| Nissan Interstar 3.0 dCI | Январь 2003 — Декабрь 2008 | ZD3 | 2953 см куб. | 136 ЛС | HT12-22D 4415313 |
|
|
| Nissan Micra 1.5 dCi | Ноябрь 2001 | K9K-260 | 1460 см куб. | 82 ЛС | 5435 988 0002 14411-BN701 |
|
|
| Nissan Navara 2.5 DI | Январь 2002 | MD22 | 2500 см куб. | 133 ЛС | VN3 14411-VK500 |
|
|
| Nissan Navara 2.5 DI | Май 2005 | YD25DDTI | 2488 см куб. | 144 ЛС | 734868-5001S 14411EB320 |
|
|
| Nissan Navara 2.5 DI | Январь 2007 | YD25 | 2500 см куб. | 144 ЛС | 767720-5005S 14411EB71C |
|
|
| Nissan Navara 2.5 DI | Январь 2006 | YD25 | 2500 см куб. | 171 ЛС | 769708-5004S 14411EC00C |
|
|
| Nissan Navara 2.5 DI | Январь 2007 | YD25 | 2500 см куб. | 171 ЛС | 767720-5004S 14411EB70B |
|
|
| Nissan Pathfinder 2.5 DI | Январь 2006 | YD25 | 2500 см куб. | 171 ЛС | 769708-5004S 14411EC00C |
|
|
| Nissan Pathfinder 2.5 DI | Январь 2005 | QW25 | 2500 см куб. | 174 ЛС | 751243-5002S 14411EB300 |
|
|
| Nissan Patrol 2.8 TD | Январь 1982 — Февраль 1998 | RD28T 160/GR-Y60/260 | 2826 см куб. | 115 ЛС | 452022-0001 1441122J04 |
|
|
| Nissan Patrol 2.8 TD | Июнь 1997 — Май 2000 | RD28TI Y61 | 2800 см куб. | 129 ЛС | 701196-5007S 14411VB300 |
|
|
| Nissan Patrol 3.0 Di | Январь 1999 | 229 ZD30ETi | 3000 см куб. | 158 ЛС | 724639-5006S 14411-2X900 |
|
|
| Nissan Patrol 3.2 TD | Январь 1982 — Февраль 1998 | SD33T 160/GR-Y60/260 | 3224 см куб. | 110 ЛС | 047-061 14201-C8700 |
|
|
| Nissan Primera 1.9 dci | Январь 2001 | F9Q | 1900 см куб. | 120 ЛС | 708639-5010S 14411-AW301 |
|
|
| Nissan Primera 2.0 | Январь 1996 | CD20T | 2000 см куб. | 89 ЛС | 466755-0003 144112J600 |
|
|
| Nissan Primera 2.0 TD | Октябрь 1997 | CD20T | 1974 см куб. | 90 ЛС | 452215-5002S 144112J620 |
|
|
| Nissan Primera 2.2 dci | Январь 2003 — Январь 2005 | YD22ED | 2200 см куб. | 125 ЛС | 727477-5007S 14411-AW40A |
|
|
| Nissan Primera 2.2 Di | Январь 2001 | YD1 | 2200 см куб. | 126 ЛС | 725864-0001 14411AU600 |
|
|
| Nissan Qashqai 2.0 dci | Январь 2007 | M9RK | 1995 см куб. | 150 ЛС | 773087-5002S 1441100K0F |
|
|
| Nissan Sunny GTI-R Turbo 16V | Январь 1990 | SR20DET | 1998 см куб. | 220 ЛС | 465997-0004 14411-54C00 |
|
|
| Nissan Terrano I 2.7 TD | Январь 1988 — Июнь 1993 | TD27T WD21 | 2664 см куб. | 99 ЛС | 047-267 1441131N06 |
|
|
| Nissan Terrano II 2.5 TD | Январь 1998 — Август 2001 | TD25T | 2500 см куб. | 103 ЛС | 1047116 144113S900 |
|
|
| Nissan Terrano II 2.7 Di | Январь 2001 | TD27Ti | 2700 см куб. | 118 ЛС | 722687-5001S 144117F411 |
|
|
| Nissan Terrano II 2.7 TD | Январь 1997 | TD27TI | 2664 см куб. | 125 ЛС | 452162-0001 144117F400 |
|
|
| Nissan Terrano II 3.0 Di | Январь 1999 | 229 ZD30ETi | 3000 см куб. | 154 ЛС | 724639-5006S 14411-2X900 |
|
|
| Nissan Trade 3.0 TDI | Январь 1996 — Декабрь 2000 | BD-30Ti | 2953 см куб. | 106 ЛС | 452187-0006 14411-69T00 |
|
|
| Nissan X-Trail 2.0 dci (T31) | Январь 2007 | YD22 | 1995 см куб. | 150 ЛС | 750441-5005S 14411ES60B |
|
|
| Nissan X-Trail 2.0 dci (T31) | Январь 2007 | M9RK | 1995 см куб. | 173 ЛС | 773087-5002S 1441100K0F |
|
|
| Nissan X-Trail 2.0 GT | Январь 2004 | SR20VET | 1998 см куб. | 280 ЛС | 715643-5002S 14411-8H601 |
|
|
| Nissan X-Trail 2.2 DI (T30) | Январь 2001 — Декабрь 2007 | Yd2 2ETi | 2148 см куб. | 114 ЛС | VN2 14411-8H800 |
|
|
| Nissan X-Trail 2.2 DI (T30) | Январь 2001 — Декабрь 2007 | YD1 | 2200 см куб. | 136 ЛС | 727477-5007S 14411-AW40A |
|
|
Автомобильные турбины
Subaru, Ford, VW, Nissan, BMW, Volvo, Saab, Honda, Toyota, Mitsubishi, Skoda, Opel, Renault, Mercedes, Mazda, Kia, Chevrolet, Fiat, Hyundai, Andoria, Baudouin, Caterpillar, Chrysler, Citroen, Cummins, Daf, Daihatsu, Ddc, Deutz, Freightliner, Ihi Turbo America, Isuzu, Iveco, JCB, Jeep, Komatsu, Land Rover, Man, Perkins, Peugeot, Porsche, Rover, Scania, Seat, Smart MCC, Valmet, Volvo Penta.
|