Турбины Mitsubishi продажа, установка, замена, ремонт
Компания САЛДИ ТУРБО СЕРВИС специализируется на продаже новых и ремонте старых автомобильных турбин для различных типов и марок автомобилей, в том числе и турбины Mitsubishi. Турбина автомобиля, приобретенная в нашей компании, отличается высоким качеством, соответствующим европейским и японским стандартам автомобильных турбин, при этом у нас одни из самых низких цен в Москве. На нашем сайте Вы можете найти большой фотокаталог и информацию о всех моделях и типах турбин на митсубиси.
В нашем ассортименте представлены новые турбины на все модели Mitsubishi, в том числе турбины на мицубиси лансер 9 10, паджеро, аутлендер, галант и многие другие. Для любых бензиновых и дизельных двигателей. Если у Вас есть вопросы о турбинах Mitsubishi. Вы можете задать их нашим менеджерам по телефонам, представленным на сайте.
|
Марка
|
Дата выпуска
|
Двигатель
|
Объем
|
Мощность
|
Артикул
|
Цена
|
Фото
|
| Mitsubishi 3000 GT (Z16A) | Июнь 1992 | 6G72 6 Zyl. Biturbo | 2972 см куб. | 285 ЛС | 49177-90310 MD306222 |
|
|
| Mitsubishi 3000 GT (Z16A) | Июнь 1992 | 6G72 6 Zyl. Biturbo | 2972 см куб. | 285 ЛС | 49177-90410 MD306226 |
|
|
| Mitsubishi Canter | Январь 2000 | 4D34T4 | 3908 см куб. | 136 ЛС | 49178-02385 ME014881 |
|
|
| Mitsubishi Canter | N/A | 4D31T | см куб. | N/A | 49179-00210 ME013714 |
|
|
| Mitsubishi Canter | N/A | 4D31T | см куб. | N/A | 49179-00220 ME013717 |
|
|
| Mitsubishi Canter | N/A | 6D31 | см куб. | N/A | 49179-00240 ME083527 |
|
|
| Mitsubishi Canter | N/A | N/A | 2800 см куб. | N/A | 49135-03301 ME202879 |
|
|
| Mitsubishi Carisma 1.9 DI-D ЛС | Январь 2001 — Июнь 2006 | F9Q | 1870 см куб. | 115 ЛС | 708639-5010S 8200369581 |
|
|
| Mitsubishi Carisma 1.9 DI-D MP | Сентябрь 1999 — Декабрь 2004 | F8Q | 1870 см куб. | 102 ЛС | 5303 988 0048 MW30620721 |
|
|
| Mitsubishi Colt 1.5 CZT | Январь 2006 — Декабрь 2008 | 4G15T | 1468 см куб. | 150 ЛС | 49135-04850 MN130299 |
|
|
| Mitsubishi Colt 1.5 DI-D | Январь 2004 | Z38A | 1493 см куб. | 68 ЛС | VV15 MN960403 |
|
|
| Mitsubishi Colt 1.5 DI-D | Январь 2004 | Z39A | 1493 см куб. | 95 ЛС | VV15 MN960403 |
|
|
| Mitsubishi Eclipse I 2.0 i 16V | Апрель 1991 — Ноябрь 1995 | 4G63 | 1997 см куб. | 150 ЛС | 49178-01010 MD168038 |
|
|
| Mitsubishi Eclipse II 2.0 GST | Январь 1995 — Январь 2000 | 4G63 | 1997 см куб. | 214 ЛС | 49178-01010 MD138226 |
|
|
| Mitsubishi Galant III 1,8 Turbo-D (E14A) | Июнь 1984 — Декабрь 1987 | 4D65T | 1795 см куб. | 75 ЛС | 49177-01100 MD084231 |
|
|
| Mitsubishi Galant III 1,8 Turbo-D (E14A) | Июнь 1987 | 4D65T | 1795 см куб. | 75 ЛС | 49171-01400 MD084232 |
|
|
| Mitsubishi Galant IV 1,8 Turbo-D (E34A) | Ноябрь 1988 — Декабрь 1992 | 4D65 (Turbo) | 1796 см куб. | 75 ЛС | 49177-91210 MD086671 |
|
|
| Mitsubishi Galant V 2,0 GLSTD (E57A) | Ноябрь 1992 | 4D68 (Turbo) | 1998 см куб. | 90 ЛС | 49177-02800 MD192603 |
|
|
| Mitsubishi Galant VIII 2.0 TD | Январь 1996 | 4D68 | 1998 см куб. | 90 ЛС | 49135-02010 MR312251 |
|
|
| Mitsubishi Gallopper TCI | Январь 1996 | D4BH (4D56 TCI) | 2476 см куб. | 99 ЛС | 49177-02512 MR355225 |
|
|
| Mitsubishi Grandis 2.0 DI-D | Октябрь 2005 | BSY | 1968 см куб. | 136 ЛС | 768652-5003S MN980275 |
|
|
| Mitsubishi L 200 2,5 TD | Ноябрь 1993 — Сентябрь 1996 | 4D56 | 2477 см куб. | 87 ЛС | 49177-01503 MR355223 |
|
|
| Mitsubishi L 200 2,5 TD 4WD (K_4T) | Ноябрь 1992 — Декабрь 1996 | 4D56 (Turbo) | 2477 см куб. | 87 ЛС | 49177-01501 MD168053 |
|
|
| Mitsubishi L 200 2,5 TD 4x4 (K6_T) | Сентябрь 1996 — Март 1998 | 4D56 (Turbo) | 2477 см куб. | 99 ЛС | 49177-02512 MR355225 |
|
|
| Mitsubishi L 200 2,5 TD 4x4 (K6_T) | Апрель 1998 | 4D56 | 2477 см куб. | 99 ЛС | 49135-02110 MR212759 |
|
|
| Mitsubishi L 200 2.5 TD | Январь 2005 | 4D5CDI | 2477 см куб. | 133 ЛС | VT10 1515A029 |
|
|
| Mitsubishi L 300 2,3 TD (L038P) | Апрель 1983 — Октябрь 1986 | 4D55 (Turbo) | 2347 см куб. | 68 ЛС | 49168-01202 MD017658 |
|
|
| Mitsubishi L 300 2,5 TD 4WD (P25W,P25V) | Январь 1988 — Ноябрь 1996 | 4D56 (Turbo) | 2477 см куб. | 87 ЛС | 49177-01501 MD106720 |
|
|
| Mitsubishi L 300 2,5 TD 4WD (P25W,P25V) | Декабрь 1996 | 4D56 (Turbo) | 2477 см куб. | 87 ЛС | 49377-02001 MR355230 |
|
|
| Mitsubishi L 300 2.5 TD | Июнь 1993 | 4D56 | 2454 см куб. | 87 ЛС | 49177-01515 MR355220 |
|
|
| Mitsubishi L 400 2.5 TD | Март 1998 — Март 2001 | 4D56 | 2477 см куб. | 87 ЛС | 49135-02230 MR431248 |
|
|
| Mitsubishi L 400 2.5 TD | Июнь 1999 | 4D56 | 2477 см куб. | 87 ЛС | 49177-02531 MD303187 |
|
|
| Mitsubishi Lancer DI-D | Январь 2007 | ECE PDE (DPF) | 1968 см куб. | 140 ЛС | 768652-5003S MN980275 |
|
|
| Mitsubishi Lancer EVO 3 | Январь 1995 | 4G63N DOM | 2000 см куб. | 270 ЛС | 49178-01470 MR239345 |
|
|
| Mitsubishi Lancer EVO 4 | Январь 1996 | 4G63N | 2000 см куб. | 280 ЛС | 49178-01510 MR385833 |
|
|
| Mitsubishi Lancer EVO 5 | Январь 1997 | 4G63N | 2000 см куб. | 280 ЛС | 49178-01520 MR431439 |
|
|
| Mitsubishi Lancer EVO 6 | Январь 1999 | 4G63N | 2000 см куб. | 280 ЛС | 49178-01560 MR497077 |
|
|
| Mitsubishi Lancer EVO 6 | Январь 1999 | 4G63N | 2000 см куб. | 280 ЛС | 49178-01570 MR552115 |
|
|
| Mitsubishi Lancer EVO 7 | Январь 2002 | 4G63N | 2000 см куб. | 280 ЛС | 49178-01580 MR597260 |
|
|
| Mitsubishi Lancer EVO 7 | Январь 2002 | 4G63N | 2000 см куб. | 280 ЛС | 49178-01590 MR597259 |
|
|
| Mitsubishi Lancer EVO 8 | Январь 2003 | 4G63N | 2000 см куб. | 265 ЛС | 49378-01510 MN143220 |
|
|
| Mitsubishi Lancer EVO 8 | Январь 2003 | 4G63N | 2000 см куб. | 265 ЛС | 49378-01520 MN143221 |
|
|
| Mitsubishi Lancer EVO 8 | Январь 2003 | 4G63N | 2000 см куб. | 265 ЛС | 49378-01530 MN156118 |
|
|
| Mitsubishi Lancer EVO 8 | Январь 2003 | 4G63N | 2000 см куб. | 265 ЛС | 49378-01540 MN156128 |
|
|
| Mitsubishi Lancer EVO 8 | Январь 2003 | 4G63N | 2000 см куб. | 280 ЛС | 49378-01550 MN180192 |
|
|
| Mitsubishi Lancer EVO 9 | Январь 2005 | 4G63 | 2000 см куб. | 280 ЛС | 49378-01560 MN180193 |
|
|
| Mitsubishi Lancer EVO 9 | Январь 2005 | 4G63 | 2000 см куб. | 280 ЛС | 49378-01570 1515A059 |
|
|
| Mitsubishi Lancer EVO 9 | Январь 2005 | 4G63 | 2000 см куб. | 280 ЛС | 49378-01580 1515A054 |
|
|
| Mitsubishi Lancer EVO X | Январь 2008 | 4B11T | 2000 см куб. | 295 ЛС | 49378-01631 TD05HA-152G6-12T |
|
|
| Mitsubishi Lancer EVO X | Январь 2008 | 4B11T | 2000 см куб. | 295 ЛС | 49378-01641 1515A198 |
|
|
| Mitsubishi Outlander 2.0 DI-D | Январь 2007 | ECE PDE (DPF) BSY | 1968 см куб. | 140 ЛС | 768652-5003S MN980201 |
|
|
| Mitsubishi Outlander 2.2 DI-D | Январь 2007 | DW12MTED4 | 2200 см куб. | 156 ЛС | 769674-5004S 9684849580 |
|
|
| Mitsubishi Pajero I 2.3 TD | Декабрь 1982 — Август 1984 | 4D55 (Turbo) | 2347 см куб. | 84 ЛС | 49168-01202 MD017658 |
|
|
| Mitsubishi Pajero I 2.3 TD | Сентябрь 1984 — Апрель 1986 | 4D55 | 2347 см куб. | 84 ЛС | 49177-01010 MD083538 |
|
|
| Mitsubishi Pajero I 2.5 TD | Май 1986 — Октябрь 1989 | 4D56 (Turbo) | 2477 см куб. | 84 ЛС | 49177-01500 MD094740 |
|
|
| Mitsubishi Pajero I 2.5 TD | Ноябрь 1989 — Ноябрь 1990 | 4D56T | 2477 см куб. | 95 ЛС | 49177-01500 MD094740 |
|
|
| Mitsubishi Pajero II 2.5 TD | Декабрь 1990 — Август 1997 | 4D56TD | 2477 см куб. | 100 ЛС | 49177-02500 MD187208 |
|
|
| Mitsubishi Pajero II 2.5 TD | Ноябрь 1993 | N/A | 2477 см куб. | 100 ЛС | 49177-02512 MR355225 |
|
|
| Mitsubishi Pajero II 2.5 TD | Сентябрь 1997 — Апрель 2000 | 4D56TD | 2477 см куб. | 100 ЛС | 49135-02110 MR212759 |
|
|
| Mitsubishi Pajero II 2.5 TD | Ноябрь 1998 | 4D56TD | 2477 см куб. | 100 ЛС | 49135-02110 MR212759 |
|
|
| Mitsubishi Pajero II 2.5 TD | Январь 1990 — Декабрь 1991 | 4D56T | 2477 см куб. | 87 ЛС | 49177-01500 MD094740 |
|
|
| Mitsubishi Pajero II 2.5 TD | Январь 1993 | WCLD 4D56 | 2500 см куб. | 99 ЛС | 49177-01503 MD194843 |
|
|
| Mitsubishi Pajero II 2.8 TD | Июнь 1994 — Август 1997 | 4M40 | 2835 см куб. | 125 ЛС | 49377-03041 ME201636 |
|
|
| Mitsubishi Pajero II 2.8 TD | Январь 1998 | 4M40 | 2835 см куб. | N/A | 49135-03130 ME202578 |
|
|
| Mitsubishi Pajero III 2.5 TDI | Январь 2001 | 4D56 | 2477 см куб. | 115 ЛС | 49135-02652 MR968080 |
|
|
| Mitsubishi Pajero III 2.5 TDI | Январь 2002 | 4D56 | 2477 см куб. | 115 ЛС | 49135-02672 MR597925 |
|
|
| Mitsubishi Pajero III 3.2 Di-D | Январь 2000 — Декабрь 2003 | 4M41 | 3200 см куб. | 165 ЛС | 49135-03410 ME191474 |
|
|
| Mitsubishi Space Gear 2.5 TD | Май 1995 | 4D56TD | 2477 см куб. | 100 ЛС | 49177-02521 MR355226 |
|
|
| Mitsubishi Space Star 1.9 DI-D | Январь 2001 — Декабрь 2005 | F9Q DG4A | 1870 см куб. | 102 ЛС | 751768-5004S MW30620721 |
|
|
| Mitsubishi Space Star 1.9 DI-D | Январь 2001 — Декабрь 2005 | F9Q | 1870 см куб. | 115 ЛС | 708639-5010S 8200369581 |
|
|
| Mitsubishi Space Wagon 1,8 TD (N35W) (D09W) | Июнь 1986 — Октябрь 1998 | 4D65 (Turbo) | 1796 см куб. | 75 ЛС | 49177-91210 MD086671 |
|
|
| Mitsubishi Space Wagon 2,0 TD GLX (N38W) | Октябрь 1992 — Декабрь 1998 | 4D68T | 1998 см куб. | 82 ЛС | 49177-92702 MR355598 |
|
|
| Mitsubishi Starion | Январь 1989 | N/A | 2600 см куб. | 150 ЛС | 49178-01740 MD122418 |
|
|
Автомобильные турбины
Subaru, Ford, VW, Nissan, BMW, Volvo, Saab, Honda, Toyota, Mitsubishi, Skoda, Opel, Renault, Mercedes, Mazda, Kia, Chevrolet, Fiat, Hyundai, Andoria, Baudouin, Caterpillar, Chrysler, Citroen, Cummins, Daf, Daihatsu, Ddc, Deutz, Freightliner, Ihi Turbo America, Isuzu, Iveco, JCB, Jeep, Komatsu, Land Rover, Man, Perkins, Peugeot, Porsche, Rover, Scania, Seat, Smart MCC, Valmet, Volvo Penta.
|