Турбины Mazda продажа, установка, замена, ремонт
Компания САЛДИ ТУРБО СЕРВИС специализируется на продаже новых и ремонте старых автомобильных турбин для различных типов и марок автомобилей, в том числе и турбины Mazda. Турбина автомобиля, приобретенная в нашей компании, отличается высоким качеством, соответствующим европейским и японским стандартам автомобильных турбин, при этом у нас одни из самых низких цен в Москве. На нашем сайте Вы можете найти большой фотокаталог и информацию о всех моделях и типах турбин на мазду.
В нашем ассортименте представлены новые турбины на все модели Mazda, в том числе турбины на мазду 3 mps, 6, CX-7, 626 и многие другие. Для любых бензиновых и дизельных двигателей: 1.6, 2.5 и т.д. Если у Вас есть вопросы о турбинах Mazda. Вы можете задать их нашим менеджерам по телефонам, представленным на сайте.
|
Марка
|
Дата выпуска
|
Двигатель
|
Объем
|
Мощность
|
Артикул
|
Цена
|
Фото
|
| Mazda 2 1.4 MZ-CD | Январь 2003 — Декабрь 2007 | DV4TD | 1398 см куб. | 68 ЛС | 5435 988 0009 Y401-13-700B |
|
|
| Mazda 3 1.6 DI | Январь 2003 | DV6TED4 | 1600 см куб. | 109 ЛС | 753420-5005S 9656125880 |
|
|
| Mazda 3 2.0 CD | Январь 2003 | MZ-CD | 2000 см куб. | 143 ЛС | VJ36 RF7J13700D |
|
|
| Mazda 3 2.3 MZR DISI | Ноябрь 2005 | DISI EU | 2261 см куб. | 260 ЛС | K0422-882 L3M713700C |
|
|
| Mazda 323 | Январь 1987 | P316 mit KAT | 1600 см куб. | 140 ЛС | VJ14 B6E813700 |
|
|
| Mazda 323 | Декабрь 1986 | P233NEC | 1600 см куб. | 150 ЛС | VJ9 B69513700C |
|
|
| Mazda 323 | Ноябрь 1990 | BP55 | 1840 см куб. | 163 ЛС | VJ21 BP5513700B |
|
|
| Mazda 323 DiTD | Январь 2000 — Май 2004 | RF-TDI | 1998 см куб. | 101 ЛС | VJ30 RF4F.13.700 |
|
|
| Mazda 323 DiTD | Январь 1998 — Январь 2000 | J25A | 2000 см куб. | 90 ЛС | VJ27 RF2B-13-700A |
|
|
| Mazda 323 GT-R | Январь 1991 | BPC8 | 1840 см куб. | 185 ЛС | VJ23 BPC813700D |
|
|
| Mazda 323 Rally | N/A | P233 | 1600 см куб. | N/A | VJ17 B6N8 |
|
|
| Mazda 5 2.0 CD | Март 2006 | GG - GY | 1998 см куб. | 110 ЛС | VJ37 RF7K13700 |
|
|
| Mazda 5 2.0 CD | Март 2006 | GG - GY | 1998 см куб. | 122 ЛС | VJ37 RF7K13700 |
|
|
| Mazda 5 2.0 CD | Январь 2003 | MZ-CD | 2000 см куб. | 143 ЛС | VJ36 RF7J13700D |
|
|
| Mazda 626 | Март 1991 — Декабрь 1992 | P148 | 2184 см куб. | 147 ЛС | VJ11 F220B |
|
|
| Mazda 626 DiTD | Январь 1999 | J25A RF | 2000 см куб. | 100 ЛС | VJ27 RF2B-13-700A |
|
|
| Mazda 626 DiTD | Январь 1999 | J25A RF | 2000 см куб. | 110 ЛС | VJ27 RF2B-13-700A |
|
|
| Mazda 626 DiTD | Январь 1997 | RF4F | 2000 см куб. | 136 ЛС | VJ30 RF4F.13.700 |
|
|
| Mazda 6 CD | Март 2006 | GG - GY | 1998 см куб. | 122 ЛС | VJ37 RF7K13700 |
|
|
| Mazda 6 CD | Январь 2003 | MZ-CD | 1998 см куб. | 141 ЛС | VJ36 RF7J13700D |
|
|
| Mazda 6 CiTD | Январь 2002 | J25S | 2000 см куб. | 121 ЛС | VJ32 RF5C.13.700 |
|
|
| Mazda 6 CiTD | Январь 2002 | J25S | 2000 см куб. | 136 ЛС | VJ32 RF5C.13.700 |
|
|
| Mazda 6 DiTD | Январь 2003 | RF-TDI | 1998 см куб. | 101 ЛС | VJ30 RF4F.13.700 |
|
|
| Mazda 6 MZR DISI | Ноябрь 2005 | DISI EU | 2261 см куб. | 260 ЛС | K0422-882 L3M713700C |
|
|
| Mazda B2500 | Январь 1996 | 115 J97A | 2500 см куб. | 109 ЛС | VJ33 WL84.13.700 |
|
|
| Mazda CX-7 MZR DISI | Ноябрь 2005 | DISI EU | 2261 см куб. | 260 ЛС | K0422-882 L3M713700C |
|
|
| Mazda MPV II DI | Июль 2002 | LW | 2000 см куб. | 136 ЛС | VJ32 RF5C.13.700 |
|
|
| Mazda MPV TD | Май 1996 — Декабрь 1999 | J82Y | 2500 см куб. | 115 ЛС | VJ25 WL11 |
|
|
| Mazda Premacy DI | Январь 2002 | RF4F | 2000 см куб. | 90 ЛС | VJ30 RF4F.13.700 |
|
|
| Mazda RX 7 Turbo II | N/A | RE13B | 1300 см куб. | N/A | 047-075 N37013700 |
|
|
| Mazda RX 7 Turbo II | N/A | RE13B | 1300 см куб. | N/A | 047-078 N37813700 |
|
|
Автомобильные турбины
Subaru, Ford, VW, Nissan, BMW, Volvo, Saab, Honda, Toyota, Mitsubishi, Skoda, Opel, Renault, Mercedes, Mazda, Kia, Chevrolet, Fiat, Hyundai, Andoria, Baudouin, Caterpillar, Chrysler, Citroen, Cummins, Daf, Daihatsu, Ddc, Deutz, Freightliner, Ihi Turbo America, Isuzu, Iveco, JCB, Jeep, Komatsu, Land Rover, Man, Perkins, Peugeot, Porsche, Rover, Scania, Seat, Smart MCC, Valmet, Volvo Penta.
|