Турбины Kia продажа, установка, замена, ремонт
Компания САЛДИ ТУРБО СЕРВИС специализируется на продаже новых и ремонте старых автомобильных турбин для различных типов и марок автомобилей, в том числе и турбины KIA. Турбина автомобиля, приобретенная в нашей компании, отличается высоким качеством, соответствующим европейским и японским стандартам автомобильных турбин, при этом у нас одни из самых низких цен в Москве. На нашем сайте Вы можете найти большой фотокаталог и информацию о всех моделях и типах турбин на киа.
В нашем ассортименте представлены новые турбины на все модели kia, в том числе турбины на киа спортедж, сиид, рио, соренто, церато, спектра, маджентис и многие другие. Для любых бензиновых и дизельных двигателей и т.д. Если у Вас есть вопросы о турбинах Kia. Вы можете задать их нашим менеджерам по телефонам, представленным на сайте.
|
Марка
|
Дата выпуска
|
Двигатель
|
Объем
|
Мощность
|
Артикул
|
Цена
|
Фото
|
| KIA Carens II 2.0 CRDi | Январь 2002 — Июнь 2006 | D4EA | 2000 см куб. | 113 ЛС | 49173-02412 28231-27000 |
|
|
| KIA Carens II 2.0 CRDi | Январь 2002 — Июнь 2006 | ED / EF | 2000 см куб. | 140 ЛС | 757886-5005S 28231-27460 |
|
|
| KIA Carnival I 2.9 CRDI | Сентябрь 2001 | J3 CR | 2900 см куб. | 144 ЛС | VR15 28200-4X300 |
|
|
| KIA Carnival I 2.9 TDI | Январь 1999 — Декабрь 2001 | J3 TCI | 2900 см куб. | 127 ЛС | VR15 OK551-13700C |
|
|
| KIA Carnival II 2.9 CRDi | Май 2006 | J3 CR | 2902 см куб. | 185 ЛС | 5304 988 0072 28200-4X900 |
|
|
| KIA Ceed 2.0 CRDi | Январь 2007 | ED / EF | 2000 см куб. | 140 ЛС | 757886-5007S 28231-27480 |
|
|
| KIA Cerato 1.5 CRDi | Январь 2004 | D4FA KBA | 1493 см куб. | 102 ЛС | 740611-5003S 28201-2A110 |
|
|
| KIA Cerato 1.6 CRDi | Январь 2005 | D4FB | 1582 см куб. | 116 ЛС | 782403-5001S 28201-2A400 |
|
|
| KIA Magentis 2.0 CRDi | Январь 2005 | D4EA | 2000 см куб. | 140 ЛС | 757886-5004S 28231-27450 |
|
|
| KIA Picanto 1.1 CRDi | Январь 2004 | U1.1 Euro 4 3CYL | 1120 см куб. | 75 ЛС | 734598-5003S 28201-2A000 |
|
|
| KIA Pregio 2.5 TCI | Январь 2002 | D4BH 4D56TCi | 2500 см куб. | 94 ЛС | 715924-5003S 28200-42610 |
|
|
| KIA Retona 2.0 TD | Январь 1999 | RF | 2000 см куб. | 83 ЛС | 0K058-13700C 0K058-13700C |
|
|
| KIA Rio 1.5 CRDi | Январь 2005 | U1.5L Euro 3 | 1493 см куб. | 110 ЛС | 782403-5001S 28201-2A400 |
|
|
| KIA Sorento 2.5 CRDI | Январь 2002 | D4CB | 2500 см куб. | 140 ЛС | 733952-5001S 28200-4A101 |
|
|
| KIA Sorento 2.5 CRDi | Январь 2005 — Декабрь 2006 | D4CB | 2500 см куб. | 170 ЛС | 5303 988 0097 28200-4A421 |
|
|
| KIA Sorento 2.5 CRDi | Декабрь 2006 | D4CB | 2500 см куб. | 170 ЛС | 5303 988 0122 28200-4A470 |
|
|
| KIA Sportage I 2.0 TD | Январь 1999 | RF | 2000 см куб. | 83 ЛС | 0K058-13700C OK058-13700C |
|
|
| KIA Sportage I 2.5 TD | Январь 1999 | D4BH 4D56TCi | 2500 см куб. | 83 ЛС | 715924-5003S 28200-42610 |
|
|
| KIA Sportage II 2.0 CRDi | Январь 2005 | D4EA | 2000 см куб. | 140 ЛС | 757886-5003S 28231-27400 |
|
|
Автомобильные турбины
Subaru, Ford, VW, Nissan, BMW, Volvo, Saab, Honda, Toyota, Mitsubishi, Skoda, Opel, Renault, Mercedes, Mazda, Kia, Chevrolet, Fiat, Hyundai, Andoria, Baudouin, Caterpillar, Chrysler, Citroen, Cummins, Daf, Daihatsu, Ddc, Deutz, Freightliner, Ihi Turbo America, Isuzu, Iveco, JCB, Jeep, Komatsu, Land Rover, Man, Perkins, Peugeot, Porsche, Rover, Scania, Seat, Smart MCC, Valmet, Volvo Penta.
|