Турбины Ford продажа, установка, замена, ремонт
Компания САЛДИ ТУРБО СЕРВИС специализируется на продаже новых и ремонте старых автомобильных турбин для различных типов и марок автомобилей, в том числе и турбины Ford. Турбина автомобиля, приобретенная в нашей компании, отличается высоким качеством, соответствующим европейским и японским стандартам автомобильных турбин, при этом у нас одни из самых низких цен в Москве. На нашем сайте Вы можете найти большой фотокаталог и информацию о всех моделях и типах турбин на форд.
В нашем ассортименте представлены новые турбины на все модели ford, в том числе турбины на ford focus 2, sierra, транзит и многие другие. Для любых бензиновых и дизельных двигателей: 1.8, 2.5 и т.д. Если у Вас есть вопросы о турбинах Ford. Вы можете задать их нашим менеджерам по телефонам, представленным на сайте.
|
Марка
|
Дата выпуска
|
Двигатель
|
Объем
|
Мощность
|
Артикул
|
Цена
|
Фото
|
| Ford C-MAX 1.6 TDCi | Январь 2004 | DV6TED4 | 1560 см куб. | 109 ЛС | 753420-5005S 9656125880 |
|
|
| Ford C-MAX 1.6 TDCi | Январь 2003 | HHJA / HHUB | 1560 см куб. | 90 ЛС | 49131-05210 6U3Q6K682AE |
|
|
| Ford C-MAX 2.0 TDCi | Январь 2004 | DW10BTED | 2000 см куб. | 136 ЛС | 760774-5003S 3M5Q6K682BA |
|
|
| Ford Escort 1,8 TD | Декабрь 1995 — Февраль 1999 | RVA | 1753 см куб. | 70 ЛС | 452084-0011 1040662 |
|
|
| Ford Escort 1,8 TD | Январь 1993 — Июль 2000 | RFD / RFK | 1753 см куб. | 90 ЛС | 452014-0006 1110504 |
|
|
| Ford Escort III 1,6 RS Turbo (GAA) | Ноябрь 1984 — Декабрь 1985 | LNA / 1.6CVH | 1597 см куб. | 132 ЛС | 466644-0001 1630540 |
|
|
| Ford Escort IV 1,6 Turbo RS (GAF,AWF,ABFT) | Январь 1986 — Июль 1990 | LNB / 1.6CVH | 1597 см куб. | 132 ЛС | 466944-0001 1638483 |
|
|
| Ford Escort V RS Cosworth 4x4 | Январь 1992 — Октябрь 1998 | HTT | 2000 см куб. | 215 ЛС | 452062-0003 YB1233/A |
|
|
| Ford Escort V RS Cosworth 4x4 (GAL) | Август 1992 — Январь 1995 | N5F / 16V | 1994 см куб. | 220 ЛС | 452059-0001 6844118 |
|
|
| Ford F250 Powerstroke | Январь 2004 — Январь 2007 | Navistar | 6000 см куб. | 325 ЛС | 743250-0013 1843761C93 |
|
|
| Ford Fiesta III 1,6 Turbo | Март 1990 — Октябрь 1992 | 1.6 CVH / LHA | 1598 см куб. | 131 ЛС | 465187-0002 6703926 |
|
|
| Ford Fiesta V 1.8 Di | Январь 2000 — Ноябрь 2001 | Duratorq DI | 1753 см куб. | 75 ЛС | 703863-5002S YS6Q6K682BC |
|
|
| Ford Fiesta VI 1.4 TDCi | Ноябрь 2002 — Октябрь 2008 | DV4TD | 1398 см куб. | 68 ЛС | 5435 988 0009 2S6Q6K682AB |
|
|
| Ford Fiesta VI 1.6 TDCi | Январь 2003 — Октябрь 2008 | HHJA / HHUB | 1560 см куб. | 90 ЛС | 49131-05210 6U3Q6K682AE |
|
|
| Ford Fiesta VI 1.6 TDCi | Январь 2005 | DV6ATED4 | 1560 см куб. | 90 ЛС | 49173-07508 9657530580 |
|
|
| Ford Focus I 1.4 TDCi | Январь 2003 | DV4TED4 F3V PSA | 1400 см куб. | 90 ЛС | VVP2 1523337 |
|
|
| Ford Focus I 1.8 TDCi | Январь 2001 | TDCi | 1753 см куб. | 101 ЛС | 713517-5016S 1S4Q6K682AL |
|
|
| Ford Focus I 1.8 TDDi | Октябрь 1998 — Ноябрь 2004 | C9DC | 1753 см куб. | 90 ЛС | 452244-5005S 1079399 |
|
|
| Ford Focus I 1.8 TDDi | Август 1999 | BHDB | 1753 см куб. | 90 ЛС | 706499-5004S 1094575 |
|
|
| Ford Focus I 2.0 RS | Январь 2002 | Duratec Turbo | 1988 см куб. | 215 ЛС | 722979-5003S 1M506K682AE |
|
|
| Ford Focus II 1.6 TDCi | Январь 2004 | DV6TED4 | 1600 см куб. | 109 ЛС | 753420-5005S 9656125880 |
|
|
| Ford Focus II 1.6 TDCi | Январь 2004 | HHJA / HHUB | 1560 см куб. | 90 ЛС | 49131-05210 6U3Q6K682AE |
|
|
| Ford Focus II 1.6 TDCi | Январь 2005 | DV6ATED4 | 1560 см куб. | 90 ЛС | 49173-07508 9657530580 |
|
|
| Ford Focus II 1.8 TDCi | Апрель 2005 | LYNX | 1800 см куб. | 115 ЛС | 742110-5007S 4M5Q6K682AD |
|
|
| Ford Focus II 1.8 TDCi | Январь 2006 | KKDA DuraTorq Lynx | 1753 см куб. | 115 ЛС | 763647-5021S 7G9Q6K682BC |
|
|
| Ford Focus II 2.0 TDCi | Январь 2004 | DW10BTED | 2000 см куб. | 136 ЛС | 760774-5003S 3M5Q6K682BA |
|
|
| Ford Focus II 2.5 ST | Ноябрь 2005 | RNC 2P25-LT | 2521 см куб. | 225 ЛС | 5304 988 0033 6G9N6K682AA |
|
|
| Ford Focus II RS | Январь 2009 | RNC-RS | 2521 см куб. | 305 ЛС | 5316 998 0010 9M5N6K682AA |
|
|
| Ford Fusion 1.4 TDCi | Ноябрь 2002 | DV4TD | 1398 см куб. | 68 ЛС | 5435 988 0009 2S6Q6K682AB |
|
|
| Ford Fusion 1.6 TDCi | Январь 2005 | DV6ATED4 | 1560 см куб. | 90 ЛС | 49173-07508 9657530580 |
|
|
| Ford Galaxy 1.9 TDI | Январь 1996 — Ноябрь 1997 | AFN | 1896 см куб. | 110 ЛС | 454183-5004S 028145702E |
|
|
| Ford Galaxy 1.9 TDI | Ноябрь 1997 — Май 1999 | AFN | 1896 см куб. | 110 ЛС | 701855-5005S 95VW9G438BA |
|
|
| Ford Galaxy 1.9 TDI | Апрель 2000 — Август 2006 | AUY/AJM | 1896 см куб. | 115 ЛС | 713673-5006S YM219G438BA |
|
|
| Ford Galaxy 1.9 TDI | Январь 2003 — Август 2006 | ASZ | 1896 см куб. | 130 ЛС | 5439 988 0047 3M219G438AA |
|
|
| Ford Galaxy 1.9 TDI | Январь 2005 — Август 2006 | BTB | 1896 см куб. | 150 ЛС | 5439 988 0047 4M219G438BA |
|
|
| Ford Galaxy 1.9 TDI | Ноябрь 1995 — Март 2000 | 1Z / AHU | 1896 см куб. | 90 ЛС | 5303 988 0006 1002829 |
|
|
| Ford Galaxy 1.9 TDI | Апрель 2000 — Август 2006 | ANU | 1896 см куб. | 90 ЛС | 5303 988 0036 XM219G438AA |
|
|
| Ford Galaxy II 2.0 SCTi | Май 2010 | EcoBoost | 1976 см куб. | 203 ЛС | 5303 988 0154 AG9N-6K682AD |
|
|
| Ford Galaxy II 2.0 TDCi | Март 2006 | DW10BTED | 1997 см куб. | 140 ЛС | 760774-5003S 3M5Q6K682BA |
|
|
| Ford Galaxy II 2.2 TDCi | Январь 2008 | DW12B EU4 | 2179 см куб. | 175 ЛС | 753544-5020S 8G9Q6K682BA |
|
|
| Ford Kuga 2.0 TDCi | Январь 2004 | DW10BTED | 2000 см куб. | 136 ЛС | 760774-5003S 3M5Q6K682BA |
|
|
| Ford Maverick 2,7 TD (UDS, UNS) | Февраль 1993 — Апрель 1998 | TD27/TD27E mit LLK | 2663 см куб. | 100 und 125 ЛС | 452047-0002 1960004 |
|
|
| Ford Mondeo I 1.8 TD | Июнь 1993 — Август 1996 | RFM/RFN | 1753 см куб. | 88 und 90 ЛС | 452063-0002 6796400 |
|
|
| Ford Mondeo II 1.8 TD | Сентябрь 1996 — Ноябрь 2000 | RFN | 1753 см куб. | 90 ЛС | 452124-5006S 1107642 |
|
|
| Ford Mondeo III 1.6 TDCi | Январь 2004 — Январь 2007 | DV6TED4 | 1600 см куб. | 109 ЛС | 753420-5005S 9656125880 |
|
|
| Ford Mondeo III 1.8 TDCi | Январь 2006 | DuraTorq Lynx | 1798 см куб. | 90 ЛС | 763647-5021S 7G9Q6K682BC |
|
|
| Ford Mondeo III 2.0 TDCi | Январь 2002 | Duratorq DI | 2000 см куб. | 115 ЛС | 708618-5011S 1S7Q6K682AF |
|
|
| Ford Mondeo III 2.0 TDCi | Июнь 2002 | Duratorq DI | 2000 см куб. | 130 ЛС | 714467-5014S 2S7Q6K682AG |
|
|
| Ford Mondeo III 2.0 TDCi | Январь 2003 | Puma | 2000 см куб. | 130 ЛС | 728680-5015S 4S7Q6K682EN |
|
|
| Ford Mondeo III 2.0 TDCi | Январь 2004 — Январь 2007 | DW10BTED | 2000 см куб. | 136 ЛС | 760774-5003S 3M5Q6K682BA |
|
|
| Ford Mondeo III 2.0 TDCi | Январь 2000 | Duratorq DI | 2000 см куб. | 90 ЛС | 708618-5011S 1S7Q6K682AF |
|
|
| Ford Mondeo III 2.2 TDCi | Январь 2004 — Январь 2007 | Puma | 2200 см куб. | 155 ЛС | 752233-5007S 5S7Q6K682AB |
|
|
| Ford Mondeo III 2.2 TDCi | Январь 2004 — Январь 2007 | Puma | 2200 см куб. | 155 ЛС | 758226-5010S 6Q7S6K682AD |
|
|
| Ford Mondeo IV 2.0 SCTi | Май 2010 | EcoBoost | 1976 см куб. | 203 ЛС | 5303 988 0154 AG9N-6K682AD |
|
|
| Ford Mondeo IV 2.2 TDCi | Январь 2007 | DW12B EU4 | 2179 см куб. | 175 ЛС | 753544-5020S 8G9Q6K682BA |
|
|
| Ford Mondeo IV 2.5 Turbo | Январь 2007 — Ноябрь 2010 | RNC 2P25-LT | 2521 см куб. | 220 ЛС | 5304 988 0033 6G9N6K682AA |
|
|
| Ford Orion III 1,8 TD (GAL) | Март 1992 — Декабрь 1993 | RFD/RFK | 1753 см куб. | 90 ЛС | 452014-0006 1110504 |
|
|
| Ford Probe 2,2 GT (ECP) | Март 1991 — Декабрь 1992 | 2,2 12V | 2184 см куб. | 147 ЛС | VJ11 3730428 |
|
|
| Ford Ranger 2.5 | Январь 2001 | N/A | 2500 см куб. | 109 ЛС | 708258-0001 79054 |
|
|
| Ford Ranger 2.8 | Январь 2002 | HS2.8 HT | 2800 см куб. | 128 ЛС | 724652-5001S 79517 |
|
|
| Ford S-Max 1.8 TDCi | Январь 2006 | DuraTorq Lynx | 1798 см куб. | 90 ЛС | 763647-5021S 7G9Q6K682BC |
|
|
| Ford S-Max 2.0 SCTi | Май 2010 | EcoBoost | 1976 см куб. | 203 ЛС | 5303 988 0154 AG9N-6K682AD |
|
|
| Ford S-Max 2.2 TDCi | Январь 2008 — Апрель 2010 | DW12B EU4 | 2179 см куб. | 175 ЛС | 753544-5020S 8G9Q6K682BA |
|
|
| Ford S-Max 2.5 Turbo | Ноябрь 2005 | RNC 2P25-LT | 2521 см куб. | 220 ЛС | 5304 988 0033 6G9N6K682AA |
|
|
| Ford Scorpio I 2,5 TD (GAE,GGE) | Август 1993 — Сентябрь 1994 | SCB | 2500 см куб. | 116 ЛС | VA58A 7072668 |
|
|
| Ford Scorpio I 2,5 TD (GAE,GGE) | Июнь 1988 — Сентябрь 1994 | SFA/SFB | 2498 см куб. | 92 ЛС | 5324 988 6075 6180213 |
|
|
| Ford Scorpio II 2,5 TD (GFR,GGR) | Октябрь 1994 — Август 1998 | SCC | 2500 см куб. | 115 ЛС | VA58A 7072668 |
|
|
| Ford Scorpio II 2,5 TD (GFR,GGR) | Сентябрь 1996 | SCD | 2500 см куб. | 125 ЛС | VA58A 7072668 |
|
|
| Ford Sierra 1,8 TD (GBG,GB4) | Август 1988 — Февраль 1993 | RFA/RFB/RFL | 1753 см куб. | 75 ЛС | 465137-0002 6177657 |
|
|
| Ford Sierra 2,0 16V Cosworth 4x4 | Январь 1990 — Февраль 1993 | N5C/N5D | 1993 см куб. | 220 ЛС | 465189-0003 1662810 |
|
|
| Ford Sierra 2,0 RS Cosworth (GBC,GBG) | Ноябрь 1987 — Январь 1990 | 16V N5A / N5B | 1993 см куб. | 204 ЛС | 466962-0001 1639243 |
|
|
| Ford Sierra RS500 | Январь 1986 | 2.0 16V | 1986 см куб. | 220 ЛС | 709381-0001 YB0523 |
|
|
| Ford Transit Connect 1.8 TDCI | Январь 2006 | Duratorq | 1753 см куб. | 110 ЛС | 758352-5019S 6G9Q6K682AC |
|
|
| Ford Transit Connect 1.8 TDCI | Январь 2002 | BHDB | 1753 см куб. | 90 ЛС | 706499-5004S 1094575 |
|
|
| Ford Transit Connect 1.8 TDCI | Январь 2006 | Duratorq | 1800 см куб. | 90 ЛС | 756919-5002S 7T1Q6K682AB |
|
|
| Ford Transit IV 2.5 TD | Сентябрь 1991 | FT 190 4EB/4EA/4EC | 2496 см куб. | 100 ЛС | 5304 988 0001 1113104 |
|
|
| Ford Transit IV 2.5 TD | Апрель 1999 | N/A | 2496 см куб. | 117 ЛС | 5304 988 0017 984F6K682AG |
|
|
| Ford Transit IV 2.5 TD | Апрель 1998 | 4HC / 4GD | 2496 см куб. | 75 / 85 ЛС | 5304 988 0008 1114282 |
|
|
| Ford Transit IV 2.5 TD | Август 1994 — Август 1997 | 4GA/4GB/4GC | 2496 см куб. | 85 ЛС | 5304 988 0006 1050656 |
|
|
| Ford Transit V 1.8 TDCI | Август 1999 | BHDB | 1800 см куб. | 90 ЛС | 706499-5004S 1A02746A |
|
|
| Ford Transit V 2.0 Di 100 | Январь 2003 | DuraTorq | 2000 см куб. | 100 ЛС | 726194-5005S 2C1Q6K682BA |
|
|
| Ford Transit V 2.0 Di 75 | Январь 2000 | DuraTorq | 2000 см куб. | 75 ЛС | 709035-5005S 1C1Q6K682EA |
|
|
| Ford Transit V 2.0 TDCi | Июнь 2002 | Duratorq DI | 2000 см куб. | 130 ЛС | 714467-5014S 2S7Q6K682AG |
|
|
| Ford Transit V 2.0 TDCi | Январь 2000 | DuraTorq | 2000 см куб. | 85 / 100 ЛС | 714716-5003S 1C1Q6K682DB |
|
|
| Ford Transit V 2.4 TDCi | Январь 2000 | PUMA F4FA | 2400 см куб. | 120 ЛС | 49135-06000 YC1Q6K682BD |
|
|
| Ford Transit V 2.4 TDCi | Январь 2000 | PUMA | 2400 см куб. | 125 ЛС | 49135-06035 YS1Q6K682BF |
|
|
| Ford Transit V 2.4 TDCi | Январь 2005 | H9FA | 2402 см куб. | 137 ЛС | 49377-00510 4C1Q6K682BE |
|
|
| Ford Transit V 2.4 TDCi | Январь 2000 | PUMA | 2400 см куб. | 75 ЛС | 49135-06020 YC1Q6K682CD |
|
|
| Ford Transit V 2.4 TDCi | Январь 2000 | Puma | 2400 см куб. | 90 ЛС | 49135-06015 3C1Q6K682EA |
|
|
| Ford Transit VI 2.2 TDCi | Январь 2006 | Duratorq TDCi | 2198 см куб. | 115 ЛС | 767933-5008S 8C10-6K682-BB |
|
|
| Ford Transit VI 2.2 TDCi | Январь 2006 | Duratorq | 2200 см куб. | 130 ЛС | 753519-5007S 6C1Q6K682BC |
|
|
| Ford Transit VI 2.2 TDCi | Январь 2006 | Duratorq TDCi | 2198 см куб. | 140 ЛС | 767933-5008S 8C10-6K682-BB |
|
|
| Ford Transit VI 2.2 TDCi | Январь 2006 | Duratorq TDCi | 2198 см куб. | 85 ЛС | 767933-5008S 8C10-6K682-BB |
|
|
| Ford Transit VI 2.4 TDCi | Март 2006 | Puma | 2400 см куб. | 140 ЛС | 752610-5032S 6C1Q6K682EF |
|
|
| Ford Transit VI 3.2 TDCi | Январь 2008 | 5CYL DuraTorq | 3195 см куб. | 200 ЛС | 773098-5002S 7C166K682AC |
|
|
Автомобильные турбины
Subaru, Ford, VW, Nissan, BMW, Volvo, Saab, Honda, Toyota, Mitsubishi, Skoda, Opel, Renault, Mercedes, Mazda, Kia, Chevrolet, Fiat, Hyundai, Andoria, Baudouin, Caterpillar, Chrysler, Citroen, Cummins, Daf, Daihatsu, Ddc, Deutz, Freightliner, Ihi Turbo America, Isuzu, Iveco, JCB, Jeep, Komatsu, Land Rover, Man, Perkins, Peugeot, Porsche, Rover, Scania, Seat, Smart MCC, Valmet, Volvo Penta.
|
|